ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
SDI 輸入數(shù)據(jù)的字長(zhǎng)為 16 位,包含以下格式:
對(duì)于寫(xiě)入命令,將讀取/寫(xiě)入位(W0、B15)設(shè)置為 0b。對(duì)于讀取命令,將讀取/寫(xiě)入位(W0、B15)設(shè)置為 1b。
SDO 輸出數(shù)據(jù)的字長(zhǎng)為 16 位,前 5 位是不用考慮位。響應(yīng)字是寄存器中目前正在訪(fǎng)問(wèn)的數(shù)據(jù)。
| 讀/寫(xiě) | 地址 | 數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| W0 | A3 | A2 | A1 | A0 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 不用考慮位 | 數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| X | X | X | X | X | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
圖 8-33 SPI 從器件時(shí)序圖