ZHCSRX7 june 2023 BQ79616
PRODUCTION DATA
該器件會監(jiān)測多種類型的故障,例如:
FAULT_SUMMARY 寄存器中的每個位表示一組故障,這些故障存儲在一個或多個較低級別的故障寄存器中。FAULT_SUMMARY 寄存器表示器件檢測到的故障狀態(tài)最高層次結(jié)構(gòu)級別。主機系統(tǒng)可以定期輪詢 FAULT_SUMMARY 寄存器以檢查故障狀態(tài),僅在需要時讀取較低級別的故障寄存器(例如,如果 FAULT_SUMMARY[FAULT_OVUV] = 1,則主機可以讀取 FAULT_OV1/2 和 FAULT_UV1/2 寄存器以確定哪個電芯通道觸發(fā)了故障)。
表 8-23 展示了哪個較低級別的寄存器與 FAULT_SUMMARY 寄存器位相對應(yīng)。節(jié) 8.5介紹了該寄存器。
| FAULT_SUMMARY 位名稱 | FAULT_PROT | FAULT_COMP_ADC | FAULT_OTP | FAULT_COMM | FAULT_OTUT | FAULT_OVUV | FAULT_SYS | FAULT_PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 較低級別的寄存器名稱 | FAULT_PROT1 | FAULT_COMP_GPIO | FAULT_OTP(1) | FAULT_ COMM1(1) | FAULT_OT | FAULT_OV1 | FAULT_SYS | FAULT_PWR1 |
| FAULT_PROT2 | FAULT_COMP_VCCB1 | FAULT_ COMM2(1) | FAULT_UT | FAULT_OV2 | FAULT_PWR2 | |||
| FAULT_COMP_VCCB2 | FAULT_ COMM3 | FAULT_UV1 | FAULT_PWR3 | |||||
| FAULT_COMP_VCOW1 | FAULT_UV2 | |||||||
| FAULT_COMP_VCOW2 | ||||||||
| FAULT_COMP_CBOW1 | ||||||||
| FAULT_COMP_CBOW2 | ||||||||
| FAULT_COMP_CBFET1 | ||||||||
| FAULT_COMP_CBFET2 | ||||||||
| FAULT_COMP_MISC |