ZHCSJ47E March 2017 – December 2018 DRA76P , DRA77P
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
Table 5-3 shows the recommended OPP per voltage domain.
| DOMAIN | CONDITION | OPP_LOW | OPP_NOM | OPP_OD | OPP_HIGH, OPP_PLUS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN (2) | NOM (1) | MAX (2) | MIN (2) | NOM (1) | MAX (2) | MIN (2) | NOM (1) | MAX (2) | MIN (2) | NOM (1) | MAX DC (3) | MAX (2) | ||
| VD_CORE (V) | BOOT (Before AVS is enabled) (4) | Not Applicable | 1.11 | 1.15 | 1.2 | Not Applicable | Not Applicable | |||||||
| After AVS is enabled (4) | Not Applicable | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | 1.2 | Not Applicable | Not Applicable | ||||||||
| VD_MPU (V) | BOOT (Before AVS is enabled) (4) | Not Applicable | 1.11 | 1.15 | 1.2 | Not Applicable | Not Applicable | |||||||
| After AVS is enabled (4) | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | AVS Voltage (5) + 5% | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | 1.2 | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | AVS Voltage (5) + 5% | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | AVS Voltage (5) +2% | AVS Voltage (5) + 5% | |
| Others (V) | BOOT (Before AVS is enabled) (4) | Not Applicable | 1.02 | 1.06 | 1.16 | Not Applicable | Not Applicable | |||||||
| After AVS is enabled (4) | Not Applicable | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | 1.16 | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | AVS Voltage (5) + 5% | AVS Voltage (5) – 3.5% | AVS Voltage (5) | AVS Voltage (5) +2% | AVS Voltage (5) + 5% | |||
Table 5-4 describes the standard processor clocks speed characteristics vs OPP of the device.
| DESCRIPTION | OPP_LOW | OPP_NOM | OPP_OD | OPP_HIGH | OPP_PLUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Freq. (MHz) | Max Freq. (MHz) | Max Freq. (MHz) | Max Freq. (MHz) | Max Freq. (MHz) | |
| VD_MPU | |||||
| MPU_CLK | 750 | 1000 | 1176 | 1500 | 1800 |
| VD_DSPEVE | |||||
| DSP_CLK | N/A | 600 | 700 | 850 | N/A |
| EVE_FCLK | N/A | 535 | 650 | 650 | N/A |
| ISP_CLK | N/A | 355 | 355 | 532 | N/A |
| VD_IVA | |||||
| IVA_GCLK | N/A | 388.3 | 430 | 532 | N/A |
| VD_GPU | |||||
| GPU_CLK | N/A | 425.6 | 500 | 532 | 665 |
| VD_CORE | |||||
| CORE_IPUx_CLK | N/A | 212.8 | N/A | N/A | N/A |
| L3_CLK | N/A | 266 | N/A | N/A | N/A |
| DDR2 | N/A | 400 (DDR2-800) | N/A | N/A | N/A |
| DDR3 / DDR3L | N/A | 667 (DDR3-1333) | N/A | N/A | N/A |