ZHCSJ47E March 2017 – December 2018 DRA76P , DRA77P
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
| PARAMETER(2) | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VSUPPLY (Steady-State) | Supply Voltage Ranges (Steady-State) | Core (vdd, vdd_mpu, vdd_gpu, vdd_dspeve, vdd_iva) | -0.3 | 1.5 | V |
| Analog (vdda_usb1, vdda_usb2, vdda_abe_per, vdda_ddr, vdda_debug, vdda_dsp_eve, vdda_csi, vdda_gmac_core, vdda_gpu, vdda_hdmi, vdda_iva, vdda_pcie, vdda_pcie0, vdda_pcie1, vdda_sata, vdda_usb3, vdda_video, vdda_mpu, vdda_osc) | -0.3 | 2.0 | V | ||
| Analog 3.3 V (vdda33v_usb1, vdda33v_usb2) | -0.3 | 3.8 | V | ||
| vdds18v, vdds18v_ddr1, vdds18v_ddr2, vdds_mlbp, vdds_ddr1, vdds_ddr2 | -0.3 | 2.1 | V | ||
| vddshv1-11 (1.8 V mode) | -0.3 | 2.1 | V | ||
| vddshv1-7 (3.3 V mode), vddshv9-11 (3.3 V mode) | -0.3 | 3.8 | V | ||
| vddshv8 (3.3 V mode) | -0.3 | 3.6 | V | ||
| VIO (Steady-State) | Input and Output Voltage Ranges (Steady-State) | Core I/Os | -0.3 | 1.5 | V |
| Analog I/Os (except HDMI) | -0.3 | 2.0 | V | ||
| HDMI I/Os | -0.3 | 3.5 | V | ||
| I/O 1.35 V | -0.3 | 1.65 | V | ||
| I/O 1.5 V | -0.3 | 1.8 | V | ||
| 1.8 V I/Os | -0.3 | 2.1 | V | ||
| 3.3 V I/Os (except those powered by vddshv8) | -0.3 | 3.8 | V | ||
| 3.3 V I/Os (powered by vddshv8) | -0.3 | 3.6 | V | ||
| SR | Maximum slew rate, all supplies | 105 | V/s | ||
| VIO (Transient Overshoot / Undershoot) | Input and Output Voltage Ranges (Transient Overshoot/Undershoot)
Note: valid for up to 20% of the signal period. See Figure 5-1, Tovershoot + Tundershoot < 20% of Tperiod |
0.2 × VDD (3) | V | ||
| TJ | Operating junction temperature range | Automotive | -40 | 125 | °C |
| TSTG | Storage temperature range after soldered onto PC Board | -55 | +150 | °C | |
| Latch-up I-Test | I-test(4), All I/Os (if different levels then one line per level) | -100 | 100 | mA | |
| Latch-up OV-Test | Over-voltage Test(5), All supplies (if different levels then one line per level) | N/A | 1.5 × Vsupply max | V | |
Figure 5-1 Tovershoot + Tundershoot < 20% of Tperiod