在建議運行條件下測得(除非另有說明)| 參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| VIL | 輸入低電平閾值 | | | 0.3 × VDDSHV(1) | V |
| VILSS | 輸入低電平閾值穩(wěn)態(tài) | | | 0.3 × VDDSHV(1) | V |
| VIH | 輸入高電平閾值 | 0.7 × VDDSHV(1) | | | V |
| VIHSS | 輸入高電平閾值穩(wěn)態(tài) | 0.7 × VDDSHV(1) | | | V |
| VHYS | 輸入遲滯電壓 | 200 | | | mV |
| IIN | 輸入漏電流 | VI = 1.8V 或 0V | | | ±10 | μA |
(1) VDDSHV 表示相應(yīng)的電源。有關(guān)電源名稱和相應(yīng)焊球的更多信息,請參閱引腳屬性 的“電源”列。