ZHCSRW1E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 編號(hào) | 參數(shù) | 模式 | 最小值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII9 | tosu(tdV-txcV) | 輸出建立時(shí)間,RGMII[x]_TD[3:0] 有效到 RGMII[x]_TXC 轉(zhuǎn)換 | 10Mbps | 1.2 | ns | |
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| tosu(tx_ctlV-txcV) | 輸出建立時(shí)間,RGMII[x]_TX_CTL 有效到 RGMII[x]_TXC 轉(zhuǎn)換 | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| RGMII10 | toh(tdV-txcV) | 輸出保持時(shí)間,在 RGMII[x]_TXC 轉(zhuǎn)換之后 RGMII[x]_TD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1.2 | ns | |
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| toh(tx_ctlV-txcV) | 輸出保持時(shí)間,在 RGMII[x]_TXC 轉(zhuǎn)換之后 RGMII[x]_TX_CTL 有效 | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
