ZHCSRF9A December 2022 – October 2023 DRV8461
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVM | 可確保正常(直流)運(yùn)行的電源電壓范圍 | 4.5 | 65 | V |
| VI | 邏輯電平輸入電壓 | 0 | 5.5 | V |
VVCC | VCC 引腳電壓 | 3.05 | 5.5 | V |
| VREF | 基準(zhǔn)電壓 (VREF) | 0.05 | 3.3 | V |
| ?STEP | 施加的 STEP 信號(hào) (STEP) | 0 | 100 (1) | kHz |
| IFS | 電機(jī)滿量程電流 (xOUTx) | 0 | 3 (2) | A |
| IRMS | 電機(jī)均方根電流 (xOUTx) | 0 | 2.1 (2) | A |
| TA | 工作環(huán)境溫度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 工作結(jié)溫 | -40 | 150 | °C |
STEP 輸入工作頻率高達(dá) 500kHz,但系統(tǒng)帶寬受電機(jī)負(fù)載限制。
必須遵循功率耗散和熱限值。