ZHCSXL5 December 2024 AFE5401-EP
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| t1 | SCLK 周期 | 50 | ns | ||
| t2 | SCLK 高電平時間 | 20 | ns | ||
| t3 | SCLK 低電平時間 | 20 | ns | ||
| t4 | 數(shù)據(jù)建立時間 | 5 | ns | ||
| t5 | 數(shù)據(jù)保持時間 | 5 | ns | ||
| t6 | SEN 下降到 SCLK 上升 | 8 | ns | ||
| t7 | 最后一個 SCLK 上升沿至 SEN 上升沿之間的時間 | 8 | ns | ||
| t8 | 從 SCLK 下降沿到 SDOUT 有效的延遲 | 7 | 11 | 15 | ns |

通過 RESET 引腳進行寄存器初始化需要 RESET 引腳上具有高電平脈沖。圖 5-2 展示了上電后復(fù)位的時序要求。
圖 5-2 復(fù)位時序
圖 5-3 串行接口寄存器寫入時序圖
圖 5-4 串行接口寄存器讀取時序圖