ZHCSK91A August 2019 – September 2019 TPS23882
PRODUCTION DATA.
| 命令代碼 | 寄存器或
命令名稱 |
I2C
R/W |
數(shù)據(jù)
字節(jié) |
RST 狀態(tài) | 位 說明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中斷 | ||||||||||||
| 00h | 中斷 | RO | 1 | 1000,0000b(1) | SUPF | STRTF | IFAULT | CLASC | DETC | DISF | PGC | PEC |
| 01h | 中斷屏蔽 | R/W | 1 | 1000,0000b
1110,0100b(2) |
SUMSK | STMSK | IFMSK | CLMSK | DEMSK | DIMSK | PGMSK | PEMSK |
| 事件 | ||||||||||||
| 02h | 電源事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 電源正常狀態(tài)變化 | 電源使能狀態(tài)變化 | ||||||
| 03h | CoR | 1 | PGC4 | PGC3 | PGC2 | PGC1 | PEC4 | PEC3 | PEC2 | PEC1 | ||
| 04h | 檢測事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 分級 | 檢測 | ||||||
| 05h | CoR | 1 | CLSC4 | CLSC3 | CLSC2 | CLSC1 | DETC4 | DETC3 | DETC2 | DETC1 | ||
| 06h | 故障事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 發(fā)生斷開 | 發(fā)生 PCUT 故障 | ||||||
| 07h | CoR | 1 | DISF4 | DISF3 | DISF2 | DISF1 | PCUT4 | PCUT3 | PCUT2 | PCUT1 | ||
| 08h | 啟動/ILIM 事件 | RO | 1 | 0000,0000b | 發(fā)生 ILIM 故障 | 發(fā)生啟動故障 | ||||||
| 09h | CoR | 1 | ILIM4 | ILIM3 | ILIM2 | ILIM1 | STRT4 | STRT3 | STRT2 | STRT1 | ||
| 0Ah | 電源/故障事件 | RO | 1 | 0111,0000b(3) | TSD | VDUV | VDWRN | VPUV | 保留 | 保留 | OSSE | RAMFLT |
| 0Bh | CoR | 1 | ||||||||||
| 狀態(tài) | ||||||||||||
| 0Ch | 通道 1 發(fā)現(xiàn) | RO | 1 | 0000,0000b | 請求的分級通道 1 | 檢測通道 1 | ||||||
| 0Dh | 通道 2 發(fā)現(xiàn) | RO | 1 | 0000,0000b | 請求的分級通道 2 | 檢測通道 2 | ||||||
| 0Eh | 通道 3 發(fā)現(xiàn) | RO | 1 | 0000,0000b | 請求的分級通道 3 | 檢測通道 3 | ||||||
| 0Fh | 通道 4 發(fā)現(xiàn) | RO | 1 | 0000,0000b | 請求的分級通道 4 | 檢測通道 4 | ||||||
| 10h | 電源狀態(tài) | RO | 1 | 0000,0000b | PG4 | PG3 | PG2 | PG1 | PE4 | PE3 | PE2 | PE1 |
| 11h | 引腳狀態(tài) | RO | 1 | AUTO,A[4:0],0,0 | AUTO | SLA4 | SLA3 | SLA2 | SLA1 | SLA0 | 保留 | 保留 |
| 配置 | ||||||||||||
| 12h | 工作模式 | R/W | 1 | 0000,0000b | 通道 4 模式 | 通道 3 模式 | 通道 2 模式 | 通道 1 模式 | ||||
| 13h | 斷開使能 | R/W | 1 | 0000,1111b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | DCDE4 | DCDE3 | DCDE2 | DCDE1 |
| 14h | 檢測/分級使能 | R/W | 1 | 0000,0000b | CLE4 | CLE3 | CLE2 | CLE1 | DETE4 | DETE3 | DETE2 | DETE1 |
| 15h | PWRPR/PCUT 禁用 | R/W | 1 | 0000,0000b | OSS4 | OSS3 | OSS2 | OSS1 | DCUT4 | DCUT3 | DCUT2 | DCUT1 |
| 16h | 時序配置 | R/W | 1 | 0000,0000b | TLIM | TSTART | TOVLD | TMPDO | ||||
| 17h | 通用屏蔽 | R/W | 1 | 1000,0000b | INTEN | 保留 | nbitACC | MbitPrty | CLCHE | DECHE | 保留 | |
| 按鈕 | ||||||||||||
| 18h | 檢測/分級重啟 | WO | 1 | 0000,0000b | RCL4 | RCL3 | RCL2 | RCL1 | RDET4 | RDET3 | RDET2 | RDET1 |
| 19h | 電源使能 | WO | 1 | 0000,0000b | POFF4 | POFF3 | POFF2 | POFF1 | PWON4 | PWON3 | PWON2 | PWON1 |
| 1Ah | 復(fù)位 | WO | 1 | 0000,0000b | CLRAIN | CLINP | 保留 | RESAL | RESP4 | RESP3 | RESP2 | RESP1 |
| 通用/專用 | ||||||||||||
| 1Bh | ID | RO | 1 | 0101,0101b | MFR ID | IC 版本 | ||||||
| 1Ch | AUTOCLASS | R/O | 1 | 0000,0000b | AC4 | AC3 | AC2 | AC1 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 1Dh | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | |||||||
| 1Eh | 2P 管制 1 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 線對管制通道 1 | |||||||
| 1Fh | 2P 管制 2 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 線對管制通道 2 | |||||||
| 20h | 2P 管制 3 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 線對管制通道 3 | |||||||
| 21h | 2P 管制 4 配置 | R/W | 1 | 1111,1111b | 2 線對管制通道 4 | |||||||
| 22h | CAP 測量(4) | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | CDET4 | 保留 | CDET3 | 保留 | CDET2 | 保留 | CDET1 |
| 23h | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 24h | 加電故障 | RO | 1 | 0000,0000b | PF 通道 4 | PF 通道 3 | PF 通道 2 | PF 通道 1 | ||||
| 25h | CoR | 1 | ||||||||||
| 26h | 重映射 | R/W | 1 | 1110,0100b | 物理重映射邏輯端口 4 | 物理重映射邏輯端口 3 | 物理重映射邏輯端口 2 | 物理重映射邏輯端口 1 | ||||
| 27h | 多位優(yōu)先級 21 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 2 | 保留 | 通道 1 | ||||
| 28h | 多位優(yōu)先級 43 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 4 | 保留 | 通道 3 | ||||
| 29h | 端口功率分配 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | MC34 | 保留 | MC12 | ||||
| 2A - 2Bh | 保留 | R/W | 1 | 1111,1111b | 保留 | |||||||
| 2Ch | 溫度 | RO | 1 | 0000,0000b | 溫度(位 7 至 0) | |||||||
| 2Dh | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 2Eh | 輸入電壓 | RO | 2 | 0000,0000b | 輸入電壓:LSByte | |||||||
| 2Fh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 輸入電壓:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 擴展寄存器組 – 參數(shù)測量 | ||||||||||||
| 30h | 通道 1 電流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 1 電流:LSByte | |||||||
| 31h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 1 電流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 32h | 通道 1 電壓 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 1 電壓:LSByte | |||||||
| 33h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 1 電壓:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 命令代碼 | 寄存器或
命令名稱 |
I2C R/W | 數(shù)據(jù)字節(jié) | RST 狀態(tài) | 位 說明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34h | 通道 2 電流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 2 電流:LSByte | |||||||
| 35h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 2 電流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 36h | 通道 2 電壓 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 2 電壓:LSByte | |||||||
| 37h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 2 電壓:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 38h | 通道 3 電流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 3 電流:LSByte | |||||||
| 39h | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 3 電流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 3Ah | 通道 3 電壓 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 3 電壓:LSByte | |||||||
| 3Bh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 3 電壓:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 3Ch | 通道 4 電流 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 4 電流:LSByte | |||||||
| 3Dh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 4 電流:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 3Eh | 通道 4 電壓 | RO | 2 | 0000,0000b | 通道 4 電壓:LSByte | |||||||
| 3Fh | RO | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 通道 4 電壓:MSByte(位 13 至 8) | |||||||
| 配置/其他 | ||||||||||||
| 40h | 通道折返 | R/W | 1 | 0000,0000b | 2xFB4 | 2xFB3 | 2xFB2 | 2xFB1 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| 41h | 固件版本 | RO | 1 | RRRR,RRRRb | 固件版本 | |||||||
| 42h | I2C 看門狗 | R/W | 1 | 0001,0110b | 保留 | 保留 | 保留 | 看門狗禁用 | WDS | |||
| 43h | 器件 ID | RO | 1 | 0011,0011b | 器件 ID 號 | 器件版本號 | ||||||
| 特征測量 | ||||||||||||
| 44h | 通道 1 檢測電阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 1 電阻 | |||||||
| 45h | 通道 2 檢測電阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 2 電阻 | |||||||
| 46h | 通道 3 檢測電阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 3 電阻 | |||||||
| 47h | 通道 4 檢測電阻 | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 4 電阻 | |||||||
| 48h | Ch1 CAP 測量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 1 電容 | |||||||
| 49h | Ch2 CAP 測量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 2 電容 | |||||||
| 4Ah | Ch3 CAP 測量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 3 電容 | |||||||
| 4Bh | Ch4 CAP 測量(4) | RO | 1 | 0000,0000b | 通道 4 電容 | |||||||
| 分配的通道狀態(tài) | ||||||||||||
| 4Ch | 分配的分級通道 1 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分級通道 1 | 先前的分級通道 1 | ||||||
| 4Dh | 分配的分級通道 2 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分級通道 2 | 先前的分級通道 2 | ||||||
| 4Eh | 分配的分級通道 3 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分級通道 3 | 先前的分級通道 3 | ||||||
| 4Fh | 分配的分級通道 4 | RO | 1 | 0000,0000b | 分配的分級通道 4 | 先前的分級通道 4 | ||||||
| AUTOCLASS 配置/測量 | ||||||||||||
| 50h | AUTOCLASS 控制 | R/W | 1 | 0000,0000b | MAC4 | MAC3 | MAC2 | MAC1 | AAC4 | AAC3 | AAC2 | AAC1 |
| 51h | 通道 1 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 1 AutoClass 功率 | ||||||
| 52h | 通道 2 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 2 AutoClass 功率 | ||||||
| 53h | 通道 3 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 3 AutoClass 功率 | ||||||
| 54h | 通道 4 AUTOCLASS 功率 | RO | 1 | 0000,0000b | 保留 | 通道 4 AutoClass 功率 | ||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 55h | 備用折返 | R/W | 1 | 0000,0000b | ALTFB4 | ALTFB3 | ALTFB2 | ALTFB1 | ALTIR4 | ALTIR3 | ALTIR2 | ALTIR1 |
| 56h - 5Fh | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |
| SRAM | ||||||||||||
| 60h | SRAM 控制 | R/W | 1 | 0000,0000b | PROG_SEL | CPU_RST | 保留 | PAR_EN | RAM_EN | PAR_SEL | RZ/W | CLR_PTR |
| 61h | SRAM 數(shù)據(jù) | R/W | - | - | SRAM 數(shù)據(jù) - 讀取和寫入(連續(xù)) | |||||||
| 62h | 起始地址 | R/W | 1 | 0000,0000b | 編程起始地址 (LSB) | |||||||
| 63h | R/W | 1 | 0000,0000b | 編程起始地址 (MSB) | ||||||||
| 64h - 6Fh | 保留 | R/W | 1 | 0000,0000b | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |