ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1576-Q1有一個(gè)具有 7 位尋址功能的綜合寄存器組。
表 10-1 列出了器件寄存器的存儲(chǔ)器映射寄存器。表 10-1 中未列出的所有寄存器偏移地址都被視為保留位置,并且不修改寄存器內(nèi)容。
| 地址 | 首字母縮寫詞 | 寄存器名稱 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h + 公式 | DEVICE_ID_y | 器件型號(hào) | 節(jié) 10.1.1 |
| 8h | REV_ID_MAJOR | 主要版本 | 節(jié) 10.1.2 |
| 9h | REV_ID_MINOR | 次要版本 | 節(jié) 10.1.3 |
| Ah + 公式 | SPI_RSVD_x | SPI 保留寄存器 | 節(jié) 10.1.4 |
| Fh | Scratch_Pad_SPI | 讀取和寫入測(cè)試寄存器 SPI | 節(jié) 10.1.5 |
| 10h | MODE_CNTRL | 模式配置 | 節(jié) 10.1.6 |
| 11h | WAKE_PIN_CONFIG | WAKE 引腳配置 | 節(jié) 10.1.7 |
| 12h | PIN_CONFIG | 引腳配置 | 節(jié) 10.1.8 |
| 13h | WD_CONFIG_1(1) | 看門狗配置 1 | 節(jié) 10.1.9 |
| 14h | WD_CONFIG_2(1) | 看門狗配置 2 | 節(jié) 10.1.10 |
| 15h | WD_INPUT_TRIG(1) | 看門狗輸入觸發(fā) | 節(jié) 10.1.11 |
| 16h | WD_RST_PULSE(1) | 看門狗輸出脈沖寬度 | 節(jié) 10.1.12 |
| 17h | FSM_CONFIG | 失效防護(hù)模式配置 | 節(jié) 10.1.13 |
| 18h | FSM_CNTR | 失效防護(hù)模式計(jì)數(shù)器 | 節(jié) 10.1.14 |
| 19h | DEVICE_RST | 器件復(fù)位 | 節(jié) 10.1.15 |
| 1Ah | DEVICE_CONFIG1 | 器件配置 | 節(jié) 10.1.16 |
| 1Bh | DEVICE_CONFIG2 | 器件配置 | 節(jié) 10.1.17 |
| 1Ch | SWE_EN | 睡眠喚醒錯(cuò)誤計(jì)時(shí)器啟用 | 節(jié) 10.1.18 |
| 29h | SDO_CONFIG | 使 SDO 也支持 nINT 功能 | 節(jié) 10.1.19 |
| 2Dh | WD_QA_CONFIG (1) | 問答看門狗配置 | 節(jié) 10.1.20 |
| 2Eh | WD_QA_ANSWER(1) | 問答看門狗應(yīng)答 | 節(jié) 10.1.21 |
| 2Fh | WD_QA_QUESTION (1) | 問答看門狗問題 | 節(jié) 10.1.22 |
| 30h | SW_ID1 | 選擇性喚醒 ID 1 | 節(jié) 10.1.23 |
| 31h | SW_ID2 | 選擇性喚醒 ID 2 | 節(jié) 10.1.24 |
| 32h | SW_ID3 | 選擇性喚醒 ID 3 | 節(jié) 10.1.25 |
| 33h | SW_ID4 | 選擇性喚醒 ID 4 | 節(jié) 10.1.26 |
| 34h | SW_ID_MASK1 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 1 | 節(jié) 10.1.27 |
| 35h | SW_ID_MASK2 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 2 | 節(jié) 10.1.28 |
| 36h | SW_ID_MASK3 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 3 | 節(jié) 10.1.29 |
| 37h | SW_ID_MASK4 | 選擇性喚醒 ID 掩碼 4 | 節(jié) 10.1.30 |
| 38h | SW_ID_MASK_DLC | ID 掩碼、DLC 和數(shù)據(jù)掩碼啟用 | 節(jié) 10.1.31 |
| 39h + 公式 | DATA_y | CAN 數(shù)據(jù)字節(jié) 7 至 0 | 節(jié) 10.1.32 |
| 41h + 公式 | SW_RSVD_y | SW_RSVD0 至 SW_RSVD4 | 節(jié) 10.1.33 |
| 44h | SW_CONFIG_1 | CAN 和 CAN FD DR 及行為 | 節(jié) 10.1.34 |
| 45h | SW_CONFIG_2 | 幀計(jì)數(shù)器 | 節(jié) 10.1.35 |
| 46h | SW_CONFIG_3 | 幀計(jì)數(shù)器閾值 | 節(jié) 10.1.36 |
| 47h | SW_CONFIG_4 | 模式配置 | 節(jié) 10.1.37 |
| 48h + 公式 | SW_CONFIG_RSVD_y | SW_CONFIG_RSVD_0 至 SW_CONFIG_RSVD_2 | 節(jié) 10.1.38 |
| 4Bh | DEVICE_CONFIGx | 器件配置 | 節(jié) 10.1.39 |
| 50h | INT_GLOBAL | 全局中斷 | 節(jié) 10.1.40 |
| 51h | INT_1 | 中斷 | 節(jié) 10.1.41 |
| 52h | INT_2 | 中斷 | 節(jié) 10.1.42 |
| 53h | INT_3 | 中斷 | 節(jié) 10.1.43 |
| 54h | INT_CANBUS(1) | CAN 總線故障中斷 | 節(jié) 10.1.44 |
| 55h | INT_GLOBAL_ENABLE | INT_GLOBAL 的中斷啟用 | 節(jié) 10.1.45 |
| 56h | INT_ENABLE_1 | INT_1 的中斷啟用 | 節(jié) 10.1.46 |
| 57h | INT_ENABLE_2 | INT_2 的中斷啟用 | 節(jié) 10.1.47 |
| 58h | INT_ENABLE_3 | INT_3 的中斷啟用 | 節(jié) 10.1.48 |
| 59h | INT_ENABLE_CANBUS(1) | INT_CANBUS 的中斷啟用 | 節(jié) 10.1.49 |
| 5Ah + 公式 | INT_RSVD_y | 中斷保留寄存器 INT_RSVD0 至 INT_RSVD5 | 節(jié) 10.1.50 |
復(fù)雜的位訪問類型經(jīng)過編碼可適應(yīng)小型表單元。表 10-2 展示了適用于此部分中訪問類型的代碼。
| 訪問類型 | 代碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 讀取類型 | ||
| R | R | 讀取 |
| RH | H R |
由硬件置位或清除 讀取 |
| 寫入類型 | ||
| H | H | 由硬件置位或清除 |
| W | W | 寫入 |
| W1C | 1C W |
1 以清除 寫入 |
| 復(fù)位或默認(rèn)值 | ||
| -n | 復(fù)位后的值或默認(rèn)值 | |
| 寄存器數(shù)組變量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 當(dāng)這些變量用于寄存器名稱、偏移或地址時(shí),它們指的是寄存器數(shù)組的值,其中寄存器是一組重復(fù)寄存器的一部分。寄存器組構(gòu)成分層結(jié)構(gòu),數(shù)組用公式表示。 | |
| y | 當(dāng)該變量用于寄存器名稱、偏移或地址時(shí),它指的是寄存器數(shù)組的值。 | |