ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 測試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7741TA-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 2.8 | 3.9 | mA | ||
| ICC2 | 2.3 | 3.7 | |||||
| VI =0VI(ISO7741T)(1) VI = VCCI(ISO7741FT) |
ICC1 | 6.1 | 7.5 | ||||
| ICC2 | 3.6 | 5.1 | |||||
| 電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現(xiàn)開關;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.5 | 5.7 | ||
| ICC2 | 3.1 | 4.5 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 4.9 | 6.3 | ||||
| ICC2 | 4.2 | 5.9 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 9.2 | 11.1 | ||||
| ICC2 | 15.1 | 18.2 | |||||
| ISO7741TB-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 3.1 | 4.4 | mA | ||
| ICC2 | 2.3 | 3.7 | |||||
| VI =0VI(ISO7741T)(1) VI = VCCI(ISO7741FT) |
ICC1 | 6.5 | 8 | ||||
| ICC2 | 3.6 | 5.1 | |||||
| 電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現(xiàn)開關;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.9 | 6.3 | ||
| ICC2 | 3.1 | 4.5 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.3 | 6.9 | ||||
| ICC2 | 4.2 | 5.9 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 9.6 | 11.7 | ||||
| ICC2 | 15.1 | 18.2 | |||||
| ISO7742TA-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI(ISO7742T)(1) VI = 0V(ISO7742FT) |
ICC1 | 3.2 | 4.5 | mA | ||
| ICC2 | 2.4 | 3.4 | |||||
| VI =0VI(ISO7742T)(1) VI = VCCI(ISO7742FT) |
ICC1 | 5.4 | 7 | ||||
| ICC2 | 4.6 | 6 | |||||
| 電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現(xiàn)開關;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.4 | 5.9 | ||
| ICC2 | 3.6 | 4.8 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.1 | 6.7 | ||||
| ICC2 | 4.3 | 5.6 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 12.8 | 15.6 | ||||
| ICC2 | 12 | 14.4 | |||||
| ISO7742TB-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI(ISO7742T)(1) VI = 0V(ISO7742FT) |
ICC1 | 3.5 | 5 | mA | ||
| ICC2 | 2.4 | 3.4 | |||||
| VI =0VI(ISO7742T)(1) VI = VCCI(ISO7742FT) |
ICC1 | 5.8 | 7.6 | ||||
| ICC2 | 4.6 | 6 | |||||
| 電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現(xiàn)開關;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.7 | 6.4 | ||
| ICC2 | 3.6 | 4.8 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.5 | 7.3 | ||||
| ICC2 | 4.3 | 5.6 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 13.2 | 16 | ||||
| ICC2 | 12 | 14.4 | |||||