ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
可根據(jù)不同應(yīng)用,采用圖 8-5中的最小配置或圖 8-6中的標(biāo)準(zhǔn)配置。
表 8-4中的 Wurth Electronics Midcom 隔離變壓器針對相應(yīng)器件進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),具有效率高、體積小、成本低的特點(diǎn)。
1:1.1 與 1:1.7 匝數(shù)比專為具有寬電源軌與低負(fù)載電流的邏輯應(yīng)用而設(shè)計(jì)。該等應(yīng)用無需 LDO 即可運(yùn)行,進(jìn)一步降低了成本。
| 匝數(shù)比 | V × T (V·μs) | 隔離 (VRMS) | 尺寸 (mm) | 應(yīng)用 | LDO(1) | 訂單號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1.1 ±2% | 7 | 2500 | 6.73 x 10.05 x 4.19 | 3.3V → 3.3V,100mA,ISO774xTB-Q1, | 否 | 760390011 | Wurth Electronics / Midcom |
| 1:1.1 ±2% | 11 | 5V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1, | 760390012 | ||||
| 1:1.7 ±2% | 3.3V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1, | 760390013 | |||||
| 1:1.3 ±2% | 3.3V → 3.3V,100mA,ISO774xTB-Q1, | 是 | 760390014 | ||||
| 1:1.3 ±2% | 5V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1, | 760390014 | |||||
| 1:2.1 ±2% | 3.3V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1, | 760390015 | |||||
| 1.23:1 ±2% | 5V → 3.3V,100mA,ISO774xTB-Q1 | 750313710 | |||||
| 1:1.7 ±2% | 8.9 | 8.3 x 12.6 x 4.1 | 3.3V → 3.3V,1A,ISO774xTB-Q1, | 750316028 | |||
| 1:2.1 ±2% | 3.3V → 5V,1A,ISO774xTB-Q1, | 否 | 750316029 | ||||
| 1.3:1 ±2% | 10.8 | 5V → 3.3V,1A,ISO774xTB-Q1, | 750316030 | ||||
| 1:1.1 ±2% | 8.6 | 3.3V → 3.3V,1A,ISO774xTB-Q1 5V → 5V,1A,ISO774xTB-Q1 | 750315371 | ||||
| 1:1.1 ±2% | 11 | 5000 | 9.14 x 12.7 x 7.37 | 3.3V → 3.3V,100mA,ISO774xTB-Q1 | 750313734 | ||
| 1:1.1 ±2% | 5V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1 | 750313734 | |||||
| 1:1.7 ±2% | 3.3V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1 | 750313769 | |||||
| 1:1.3 ±2% | 3.3V → 3.3V,100mA,ISO774xTB-Q1 5V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1 | 是 | 750313638 | ||||
| 1:2.1 ±2% | 3.3V → 5V,100mA,ISO774xTB-Q1 | 750313626 | |||||
| 1.3:1 ±2% | 5V → 3.3V,100mA,ISO774xTB-Q1 | 否 | 750313638 | ||||
| 1:1.75 ±2% | 41 | 12.32 x 15.41 x 11.05 | 3.3V → 3.3V,1A,ISO774xTA-Q1, | 是 | 750316031 | ||
| 1:2 ±2% | 3.3V → 5V,1A,ISO774xTA-Q1, | 否 | 750316032 | ||||
| 1.3:1 ±2% | 42 | 5.0V → 3.3V,1A,ISO774xTA-Q1, | 750316033 | ||||
| 1:1.1 ±2% | 23 | 12.32 x 15.41 x 11.89 | 3.3V → 3.3V,1A,ISO774xTA-Q1 5V → 5V,1A,ISO774xTA-Q1, | 750315240 | |||
| 1:3.5 ±2% | 9 | 9.14 x 12.95 x 7.62 |
5V → 17.5V,100mA,ISO774xTB-Q1 |
750342879 | |||
| 1:3.9 ±2% | 9.17 x 12.7 x 7.62 |
5V → 19.5V,100mA,ISO774xTB-Q1 |
750343725 | ||||
| 1:3.75 ±2% | 9.5 | 2500 | 8.3 x 12.6 x 4.1 |
5V → 18.75V,100mA,ISO774xTB-Q1 |
78931812518 | ||
| 1:4.75 ±2% |
5V → 23.75V,100mA,ISO774xTB-Q1 |
78931812523 | |||||
| 1:2.5 ±2% |
5V → 12.5V,200mA,ISO774xTB-Q1 |
78931812512 | |||||
| 1:3.13 ±2% |
5V → 15.65V,200mA,ISO774xTB-Q1 |
78931812515 | |||||
| 1:3.5 ±2% | 16 | 6000 | 9.14 x 12.7 x 7.62 |
5V → 17.5V,100mA,ISO774xTB-Q1 |
750320340 | ||
| 1:1.3 ±3% | 11 | 5000 | 10.4 x 12.2 x 6.1 | 3.3V → 3.3V,300mA,ISO774xTB-Q1 5V → 5V,300mA,ISO774xTB-Q1 | 否 | HCT-SM-1.3-8-2 | Bourns |
| 1:1.5 ±3% | 34.4 | 2500 | 10 x 12.07 x 5.97 | 3.3V → 3.3V,1A,ISO774xTB-Q1 5V → 5V,1A,ISO774xTA/B-Q1 | 是 | DA2303-AL | Coilcraft |
| 1:2.2 ±3% | 21.5 | 2500 | 10 x 12.07 x 5.97 | 3.3V → 5V,1A,ISO774xTA/B-Q1 | DA2304-AL |