ZHCS488K October 2011 – December 2018 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
| NO. | 10 Mbps | 100 Mbps | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 1 | tc(RX_CLK) | Cycle time, RX_CLK | 399.96 | 400.04 | 39.996 | 40.004 | ns | ||
| 2 | tw(RX_CLKH) | Pulse duration, RX_CLK high | 140 | 260 | 14 | 26 | ns | ||
| 3 | tw(RX_CLKL) | Pulse duration, RX_CLK low | 140 | 260 | 14 | 26 | ns | ||
| 4 | tt(RX_CLK) | Transition time, RX_CLK | 3 | 3 | ns | ||||
Figure 7-109 PRU-ICSS MII_RXCLK Timing