ZHCS488K October 2011 – December 2018 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
| NO. | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(CLOCKIN) | Cycle time, CLOCKIN | 20.00 | ns | |
| 2 | tw(CLOCKIN_L) | Pulse duration, CLOCKIN low | 10.00 | ns | |
| 3 | tw(CLOCKIN_H) | Pulse duration, CLOCKIN high | 10.00 | ns | |
| 4 | tr(CLOCKIN) | Rising time, CLOCKIN | 1.00 | 3.00 | ns |
| 5 | tf(CLOCKIN) | Falling time, CLOCKIN | 1.00 | 3.00 | ns |
| 6 | tsu(DATAIN-CLOCKIN) | Setup time, DATAIN valid before CLOCKIN | 5.00 | ns | |
| 7 | th(CLOCKIN-DATAIN) | Hold time, DATAIN valid after CLOCKIN | 0.00 | ns | |
| 8 | tr(DATAIN) | Rising time, DATAIN | 1.00 | 3.00 | ns |
| tf(DATAIN) | Falling time, DATAIN | 1.00 | 3.00 | ns | |
Figure 7-98 PRU-ICSS PRU Parallel Capture Timing - Rising Edge Mode
Figure 7-99 PRU-ICSS PRU Parallel Capture Timing - Falling Edge Mode