ZHCS488K October 2011 – December 2018 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
| NO. | 10 Mbps | 100 Mbps | 1000 Mbps | UNIT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 1 | tc(RXC) | Cycle time, RXC | 360 | 440 | 36 | 44 | 7.2 | 8.8 | ns | |||
| 2 | tw(RXCH) | Pulse duration, RXC high | 160 | 240 | 16 | 24 | 3.6 | 4.4 | ns | |||
| 3 | tw(RXCL) | Pulse duration, RXC low | 160 | 240 | 16 | 24 | 3.6 | 4.4 | ns | |||
| 4 | tt(RXC) | Transition time, RXC | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ns | ||||||
Figure 7-13 RGMII[x]_RCLK Timing - RGMII Mode