ZHCS488K October 2011 – December 2018 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
| NO. | MIN | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(GPI) | Pulse width, GPI | 2 × P(1) | ns | ||
| 2 | tr(GPI) | Rise time, GPI | 1.00 | 3.00 | ns | |
| tf(GPI) | Fall time, GPI | 1.00 | 3.00 | ns | ||
| 3 | tsk(GPI) | Internal skew between GPI[n:0] signals(2) | PRU0 | 1.00 | ns | |
| PRU1 | 3.00 | |||||
Figure 7-96 PRU-ICSS PRU Direct Input Timing