ZHCS488K October 2011 – December 2018 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
| NO. | STANDARD MODE | FAST MODE | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 1 | tc(SCL) | Cycle time, SCL | 10 | 2.5 | µs | ||
| 2 | tsu(SCLH-SDAL) | Setup time, SCL high before SDA low (for a repeated START condition) | 4.7 | 0.6 | µs | ||
| 3 | th(SDAL-SCLL) | Hold time, SCL low after SDA low (for a START and a repeated START condition) | 4 | 0.6 | µs | ||
| 4 | tw(SCLL) | Pulse duration, SCL low | 4.7 | 1.3 | µs | ||
| 5 | tw(SCLH) | Pulse duration, SCL high | 4 | 0.6 | µs | ||
| 6 | tsu(SDAV-SCLH) | Setup time, SDA valid before SCL high | 250 | 100(1) | ns | ||
| 7 | th(SCLL-SDAV) | Hold time, SDA valid after SCL low | 0(2) | 3.45(3) | 0(2) | 0.9(3) | µs |
| 8 | tw(SDAH) | Pulse duration, SDA high between STOP and START conditions | 4.7 | 1.3 | µs | ||
| 9 | tr(SDA) | Rise time, SDA | 1000 | 300 | ns | ||
| 10 | tr(SCL) | Rise time, SCL | 1000 | 300 | ns | ||
| 11 | tf(SDA) | Fall time, SDA | 300 | 300 | ns | ||
| 12 | tf(SCL) | Fall time, SCL | 300 | 300 | ns | ||
| 13 | tsu(SCLH-SDAH) | Setup time, high before SDA high (for STOP condition) | 4 | 0.6 | µs | ||
| 14 | tw(SP) | Pulse duration, spike (must be suppressed) | 0 | 50 | 0 | 50 | ns |
Figure 7-68 I2C Receive Timing