ZHCSWI2E June 2024 – October 2025 TMUXS7614D
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模擬開關(guān) | |||||||
| RON | 導(dǎo)通電阻 | VS = -15V 至 +15V ID = -10mA |
25°C | 1 | 1.4 | Ω | |
| -40°C 至 +50°C | 1.6 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.9 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 2.2 | ||||||
| ΔRON | 通道間的導(dǎo)通電阻不匹配 | VS = -15V 至 +15V ID = -10mA |
25°C | 0.015 | Ω | ||
| -40°C 至 +50°C | 0.038 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 0.048 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.050 | ||||||
| RON FLAT | 導(dǎo)通電阻平坦度 | VS = -15V 至 +15V ID = -10mA |
25°C | 0.001 | Ω | ||
| -40°C 至 +50°C | 0.030 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 0.035 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.040 | ||||||
| RON DRIFT | 導(dǎo)通電阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA | -40°C 至 +125°C | 0.005 | ?/°C | ||
| IS(OFF) | 源極關(guān)斷漏電流(1) | VDD = 22V,VSS = -22V 開關(guān)狀態(tài)為關(guān)斷 VS = +15V/-15V VD = -15V/15V |
25°C | -0.4 | 0.012 | 0.4 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.75 | 0.75 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -4 | 4 | |||||
| ID(OFF) | 漏極關(guān)斷漏電流(1) | VDD = 22V,VSS = -22V 開關(guān)狀態(tài)為關(guān)斷 VS = +15V/-15V VD = -15V/15V |
25°C | -0.4 | 0.012 | 0.4 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.75 | 0.75 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -4 | 4 | |||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道導(dǎo)通漏電流(2) | VDD = 22V,VSS = -22V 開關(guān)狀態(tài)為導(dǎo)通 VS = VD = ±15V |
25°C | -0.35 | 0.004 | 0.35 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.6 | 0.6 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -1.6 | 1.6 | |||||
| 電源 | |||||||
| IDDQ | VDD 靜態(tài)電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均關(guān)閉 |
25°C | 45 | 80 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 90 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 115 | ||||||
| IDD | VDD 電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均打開 |
25°C | 840 | 1110 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 1120 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 1125 | ||||||
| ISSQ | VSS 靜態(tài)電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均關(guān)閉 |
25°C | 15 | 30 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 45 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 65 | ||||||
| ISS | VSS 電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均打開 |
25°C | 680 | 800 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 850 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 900 | ||||||