ZHCSWI2E June 2024 – October 2025 TMUXS7614D
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 測試條件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模擬開關(guān) | |||||||
| RON | 導(dǎo)通電阻 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA |
25°C | 1 | 1.4 | Ω | |
| -40°C 至 +50°C | 1.6 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 1.8 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 2.2 | ||||||
| ΔRON | 通道間的導(dǎo)通電阻不匹配 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA |
25°C | 0.015 | Ω | ||
| -40°C 至 +50°C | 0.030 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 0.035 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.040 | ||||||
| RON FLAT | 導(dǎo)通電阻平坦度 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA |
25°C | 0.001 | Ω | ||
| -40°C 至 +50°C | 0.035 | ||||||
| -40°C 至 +85°C | 0.040 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 0.045 | ||||||
| RON DRIFT | 導(dǎo)通電阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA | -40°C 至 +125°C | 0.006 | ?/°C | ||
| IS(OFF) | 源極關(guān)斷漏電流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 開關(guān)狀態(tài)為關(guān)斷 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | -0.35 | 0.030 | 0.35 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.45 | 0.45 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -3 | 3 | |||||
| ID(OFF) | 漏極關(guān)斷漏電流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 開關(guān)狀態(tài)為關(guān)斷 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | -0.35 | 0.030 | 0.35 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.45 | 0.45 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -3 | 3 | |||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道導(dǎo)通漏電流(2) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 開關(guān)狀態(tài)為導(dǎo)通 VS = VD = ±10V |
25°C | -0.35 | 0.013 | 0.35 | nA |
| -40°C 至 +50°C | -0.45 | 0.45 | |||||
| -40°C 至 +85°C | -2 | 2 | |||||
| 電源 | |||||||
| IDDQ | VDD 靜態(tài)電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關(guān)均關(guān)閉 |
25°C | 45 | 80 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 90 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 115 | ||||||
| IDD | VDD 電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關(guān)均打開 |
25°C | 840 | 1110 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 1120 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 1125 | ||||||
| ISSQ | VSS 靜態(tài)電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關(guān)均關(guān)閉 |
25°C | 15 | 30 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 45 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 65 | ||||||
| ISS | VSS 電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關(guān)均打開 |
25°C | 680 | 800 | μA | |
| -40°C 至 +85°C | 850 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 900 | ||||||