ZHCSI70N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 計(jì)時(shí)精度 | 開(kāi)關(guān) 2、4 閉合 | VS = 1.5V | 0.9 | 1.1 | 1.25 | ms |
| VS = 5V | 1.0 | 1.1 | 1.20 | ||||
| VS = 12V | 1.0 | 1.1 | 1.25 | ||||
| Δt/ΔVS | 隨電源變化的計(jì)時(shí)偏移 | VS = 5V ± 1V | 0.3 | %/V | |||
| Δt/ΔT | 隨溫度變化的計(jì)時(shí)偏移 | VS = 5V | 75 | ppm/°C | |||
| fA | 非穩(wěn)態(tài)頻率 | 開(kāi)關(guān) 1、3 閉合,VS = 12V | 4.0 | 4.8 | 5.6 | kHz | |
| fMAX | 最大頻率 | 最大頻率測(cè)試電路,VS = 5V | 3.0 | MHz | |||
| tR,tF | 輸出上升和 下降時(shí)間 |
最大頻率測(cè)試電路 VS = 5V,CL = 10pF |
15 | ns | |||
| tPD | 觸發(fā)傳播延遲 | VS = 5V,測(cè)量從觸發(fā) 到輸出的延遲 |
100 | ns | |||