ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留 | R2M2 | R2M1 | R2M0 | 保留 | R1M2 | R1M1 | R1M0 |
| 位 | 說明 | |
|---|---|---|
| 7 | 保留 | 必須保留為 0。 |
| 6-4 | R2M2:R2M0 | 000:遠程 2 TruTherm 模式禁用;在測量 MMBT3904 晶體管時使用 001:遠程 2 TruTherm 模式啟用;在測量處理器時使用 111:遠程 2 TruTherm 模式啟用;測量處理器時使用 請注意,所有其他代碼會提供未指定的結(jié)果,不應(yīng)使用。 |
| 3 | 保留 | 必須保留為 0。 |
| 2-0 | R1M2:R1M0 | 000:遠程 1 TruTherm 模式禁用;在測量 MMBT3904 晶體管時使用 001:遠程 1 TruTherm 模式啟用;在測量處理器時使用 111:遠程 1 TruTherm 模式啟用;測量處理器時使用 請注意,所有其他代碼會提供未指定的結(jié)果,不應(yīng)使用。 |
上電默認值為 01h。