ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
溫度數(shù)據(jù)只能從本地和遠(yuǎn)程溫度寄存器中讀取。
數(shù)字濾波器關(guān)閉時的遠(yuǎn)程溫度數(shù)據(jù)由 11 位二進制補碼字或無符號二進制字表示,其中 LSb(最低有效位)等于 0.125°C。數(shù)據(jù)格式是 16 位左對齊字,并在兩個 8 位寄存器中提供。未使用的位將始終報告“0”。
| 溫度 | 數(shù)字輸出 | |
|---|---|---|
| 二進制 | 十六進制 | |
| +125°C | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25°C | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.125°C | 0000 0000 0010 0000 | 0020h |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.125°C | 1111 1111 1110 0000 | FFE0h |
| -1°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| -25°C | 1110 0111 0000 0000 | E700h |
| -55°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| 溫度 | 數(shù)字輸出 | |
|---|---|---|
| 二進制 | 十六進制 | |
| +255.875°C | 1111 1111 1110 0000 | FFE0h |
| +255°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| +201°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| +125°C | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25°C | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.125°C | 0000 0000 0010 0000 | 0020h |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
數(shù)字濾波器開啟時的遠(yuǎn)程溫度數(shù)據(jù)由 13 位二進制補碼字或無符號二進制字表示,其中 LSb(最低有效位)等于 0.03125°C (1/32°C)。數(shù)據(jù)格式是 16 位左對齊字,并在兩個 8 位寄存器中提供。未使用的位將始終報告“0”。
| 溫度 | 數(shù)字輸出 | |
|---|---|---|
| 二進制 | 十六進制 | |
| +125°C | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25°C | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.03125°C | 0000 0000 0000 1000 | 0008h |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.03125°C | 1111 1111 1111 1000 | FFF8h |
| -1°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| -25°C | 1110 0111 0000 0000 | E700h |
| -55°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| 溫度 | 數(shù)字輸出 | |
|---|---|---|
| 二進制 | 十六進制 | |
| +255.875°C | 1111 1111 1110 0000 | FFE0h |
| +255°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| +201°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |
| +125°C | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25°C | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.03125°C | 0000 0000 0000 1000 | 0008h |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
本地溫度數(shù)據(jù)由 10 位二進制補碼字表示,其中 LSb(最低有效位)等于 0.25°C。數(shù)據(jù)格式是 16 位左對齊字,并在兩個 8 位寄存器中提供。未使用的位將始終報告“0”。高于 +127.875°C 的本地溫度讀數(shù)會被鉗位到 +127.875°C,它們不會翻轉(zhuǎn)為負(fù)溫度讀數(shù)。
| 溫度 | 數(shù)字輸出 | |
|---|---|---|
| 二進制 | 十六進制 | |
| +125°C | 0111 1101 0000 0000 | 7D00h |
| +25°C | 0001 1001 0000 0000 | 1900h |
| +1°C | 0000 0001 0000 0000 | 0100h |
| +0.25°C | 0000 0000 0100 0000 | 0040h |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000h |
| -0.25°C | 1111 1111 1100 0000 | FFC0h |
| -1°C | 1111 1111 0000 0000 | FF00h |
| -25°C | 1110 0111 0000 0000 | E700h |
| -55°C | 1100 1001 0000 0000 | C900h |