ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2MS | 0 | R1MS |
| 位 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 7-3 | 保留 | 讀取時報告“0”。 |
| 2 | 遠程二極管 2 模型選擇 (R2MS) | 0:2N3904 模型(確保 TruTherm 模式已禁用) 1:采用 90nm 工藝的 Pentium 4 處理器(確保 TruTherm 模式已啟用) 上電默認值為 0。 |
| 1 | 保留 | 讀取時報告“0”。 |
| 0 | 遠程二極管 1 模型選擇 (R1MS) | 0:2N3904 模型(確保 TruTherm 模式已禁用) 1:采用 90nm 工藝的 Pentium 4 處理器(確保 TruTherm 模式已啟用) 上電默認值為 1。 |
上電默認值為 01h。