ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
| 符號 | 參數(shù) | 工作條件 | 典型值(1) | 限制(4) | 單位(限制) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBDAT、SMBCLK 輸入 | |||||
| VIN(1) | 邏輯“1”輸入電壓 | 2.1 | V(最小值) | ||
| VIN(0) | 邏輯“0”輸入電壓 | 0.8 | V(最大值) | ||
| VIN(HYST) | SMBDAT 和 SMBCLK 數(shù)字輸入遲滯 | 400 | mV | ||
| IIN(1) | 邏輯“1”輸入電流 | VIN = VDD | 0.005 | ±10 | μA(最大值) |
| IIN(0) | 邏輯“0”輸入電流 | VIN = 0V | -0.005 | ±10 | μA(最大值) |
| CIN | 輸入電容 | 5 | pF | ||
| SMBDAT 輸出 | |||||
| IOH | 高電平輸出電流 | VOH = VDD | 10 | μA(最大值) | |
| VOL | SMBus 低電平輸出電壓 | IOL = 4mA IOL = 6mA |
0.4 0.6 |
V(最大值) | |