ZHCSYV6 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參考 | 說明 | 器件型號(hào) |
|---|---|---|
| RCOMP | 1.91kΩ | |
| CCOMP1 | 47nF、50V 陶瓷電容器 | |
| CCOMP2 | 1.8nF、50V 陶瓷電容器 | |
| CSS | 18nF、50V 陶瓷電容器或 20nF、80V 陶瓷電容器 | GCM21B5C1H183JA16 或 GCM21B5C1K203JA16 |
| RFB,top | 71.5kΩ | |
| RFB,bot | 4.7kΩ | |
| RnFLT | 10kΩ | |
| RIMONOUT | 82kΩ | |
| CIN1 | 2 個(gè) 10μF、50V 陶瓷電容器 | GCM32EC71H106KA03 |
| CIN2 | 1 個(gè) 100μF、63V 鋁電容器 | PCR1J101MCL1GS |
| M1 | N 溝道 40V MOSFET,RDS(on) = 4.3mΩ | SQJ422EP |
| M2 | N 溝道 40V MOSFET,RDS(on) = 4.3mΩ | SQJ422EP |
| M3 | N 溝道 40V MOSFET,RDS(on) = 4.3mΩ | SQJ422EP |
| M4 | N 溝道 40V MOSFET,RDS(on) = 4.3mΩ | SQJ422EP |
| RCS |
1.00mΩ |
3xKRL2012E-C-R003-F |
| L1 | 1.8μH,DCR = 3.2mΩ | IHLP-5050FD-A1 |
| COUT1 | 5 個(gè) 10μF、50V 陶瓷電容器 | GCM32EC71H106KA03 |
| COUT2 | 1 個(gè) 100μF、63V 鋁電容器 | PCR1J101MCL1GS |
| RISNS | 4mΩ | KRL2012E-C-R004-F |
| CBST1 | 0.1μF、35V 陶瓷電容器 | GRT033R6YA104KE01 |
| CBST2 | 0.1μF、35V 陶瓷電容器 | GRT033R6YA104KE01 |
| CVCC | 47μF、6.3V 陶瓷電容器 | GRM188R60J476ME15D |
| RUVLO,top | 75kΩ | |
| RUVLO,bot | 20.5kΩ | |
| RSLOPE | 69.8kΩ | |
| RCFG | 13.3kΩ | |
| RRT | 75kΩ |