ZHCSWE9B December 2024 – June 2025 BQ2969T
PRODMIX
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
對表 8-1 中所述范圍的更改可能會影響電芯測量的精度。
| 參數(shù) | 外部元件 | 最小值 | 標(biāo)稱值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電壓監(jiān)測濾波器電阻 | RIN | 900 | 1000 | 4700 | Ω |
| 電壓監(jiān)測濾波器電容 | CIN | 0.01 | 0.1 | 1.0 | μF |
| 電源電壓濾波器電阻 | RVD | 100 | — | 1000 | Ω |
| 電源電壓濾波器電容 | CVD | — | 0.1 | 1.0 | μF |
| 穩(wěn)壓輸出電容 | CREG | 0.47 | 1 | — | μF |
根據(jù) RIN 值 = 1kΩ 進(jìn)行器件校準(zhǔn)。使用此建議值以外的值會改變電芯電壓測量精度和 VOV 觸發(fā)電平。