ZHCUBP7 November 2023 BQ27Z558
| 位號(hào) | 數(shù)量 | 值 | 說(shuō)明 | 封裝參考 | 器件型號(hào) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷電路板 | BMS084 | 不限 | ||
| C1 | 1 | 1uF | 電容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-20%,X5R,0201 | 0201 | GRM033R60J105MEA2D | Murata |
| C2 | 1 | 0.01uF | 電容,陶瓷,0.01μF,6.3V,+/-10%,X5R,0201 | 0201 | GRM033R60J103KA01D | Murata |
| C3 | 1 | 0.1uF | 電容,陶瓷,0.1μF,6.3V,+/-10%,X5R,0201 | 0201 | GRM033R60J104KE84D | MuRata |
| J1、J4 | 2 | 端子塊,3.5mm 間距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |
| J2 | 1 | 接頭,100mil,3x2,錫,TH | 3x2 接頭 | PEC03DAAN | Sullins Connector Solutions | |
| J3、J5、J6、J7、J11、J12 | 6 | 接頭,100mil,2x1,錫,TH | 接頭,2 引腳,100mil,錫 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions | |
| J8 | 1 | 端子塊,3.5mm 間距,4x1,TH | 14x8.2x6.5mm | ED555/4DS | On-Shore Technology | |
| J9、J10、J13 | 3 | 接頭,100mil 3x1,錫,TH | 接頭,3 引腳,100mil,錫 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions(賽凌思科技有限公司) | |
| J14 | 1 | 接頭(摩擦鎖),100mil,4x1,R/A,TH | 4x1 R/A 接頭 | 22/05/3041 | Molex | |
| LBL1 | 1 | 熱轉(zhuǎn)印打印標(biāo)簽,0.650"(寬)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 標(biāo)簽, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1,R19 | 2 | 0.001 | 電阻,0.001,1%,1W,AEC-Q200 0 級(jí),1206 | 1206 | CSNL1206FT1L00 | Stackpole Electronics Inc(斯塔克波爾電子公司) |
| R2、R3、R9、R10、R17、R18 | 6 | 49.9 | 電阻,49.9,1%,0.05W,0201 | 0201 | CRCW020149R9FKED | Vishay-Dale |
| R4,R6 | 2 | 1.0k | 電阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | CRCW04021K00JNED | Vishay-Dale |
| R5 | 1 | 10 | 電阻,10,5%,0.063W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | CRCW040210R0JNED | Vishay-Dale |
| R7、R8、R13、R14 | 4 | 10k | 電阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
| R11、R12、R15、R16 | 4 | 100 | 電阻,100,1%,0.063W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | CRCW0402100RFKED | Vishay-Dale |
| RT1 | 1 | 10k | 熱敏電阻 NTC,10.0kΩ,1%,0402 | 0402 | ERT-J0EG103FA | Panasonic |
| SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J9、SH-J10、SH-J11 | 10 | 1x2 | 分流器,100mil,鍍金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1、TP5、TP9 | 3 | 測(cè)試點(diǎn),微型,紅色,TH | 紅色微型測(cè)試點(diǎn) | 5000 | Keystone Electronics | |
| TP2、TP4、TP7、TP8、TP10、TP11 | 6 | 測(cè)試點(diǎn),微型,白色,TH | 白色微型測(cè)試點(diǎn) | 5002 | Keystone Electronics | |
| TP3、TP6 | 2 | 測(cè)試點(diǎn),微型,黑色,TH | 黑色微型測(cè)試點(diǎn) | 5001 | Keystone Electronics | |
| U1 | 1 | 適用于 1 節(jié)鋰離子電池包的 Impedance Track 電池電量監(jiān)測(cè)計(jì)解決方案,YPH0012ARAK (DSBGA-12) | YPH0012AUAM |
BQ27Z558YPHR |
德州儀器 (TI) | |
| U2,U3,U4,U5 | 4 | 采用 0402 封裝、具有 12pF 電容和 6V 擊穿電壓的汽車類單通道 ESD 保護(hù)二極管,DPY0002A (X1SON-2) | DPY0002A | TPD1E10B06QDPYRQ1 | 德州儀器 (TI) | |
|
FID1、FID2、FID3 |
0 |
基準(zhǔn)標(biāo)記。沒(méi)有需要購(gòu)買(mǎi)或安裝的元件。 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |