ZHCSJF4 February 2019 TPS65295
PRODUCTION DATA.
Figure 32 through Figure 60 apply to the circuit of Figure 31. VIN = 12 V. TA = 25°C unless otherwise specified.
| IVDDQOUT = 0 A | IVTT = 0 A | IVTTREF = 0 A |
| IVDDQOUT = 0 A | IVTT = 0 A | IVTTREF = 0 A |
| IVDDQOUT = 0 A | IVTT = 0 A | IVTTREF = 0 A |
| IVDDQOUT = 0 A | IVTT = 0 A | IVTTREF = 0 A |
| Slew Rate=2.5A/us |
| Slew Rate=2.5A/us |
| IVDDQOUT = 8 A | IVTT = 1 A | IVTTREF = 10m A |
| IVDDQOUT = 8 A | IVTT = 1 A | IVTTREF = 10 mA |
| IVDDQOUT = 8 A | IVTT = 1 A | IVTTREF = 10 mA |
| IVDDQOUT = 8 A | IVTT = 1 A | IVTTREF = 10 mA |
| Slew Rate=2.5A/us |