ZHCSXN6 December 2024 TAS5815
PRODUCTION DATA
要求峰值電流小于 7A(典型值)的 OCP(過流保護)值。有三種情況會導(dǎo)致高峰值電流通過電感器。

θ= 0.5(BD 調(diào)制)、0.14(1SPW 調(diào)制)、0.14(混合調(diào)制)。此公式只提供了一個粗略的估算值,建議根據(jù)您的 LC 濾波器測量啟動電流。
| PVDD | L (uH) | C (uF) | Fsw (kHz) | Ipeak_power_up |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 4.7 | 0.68 | 384 | 6.07A |
| 24 | 4.7 | 0.68 | 768 | 3.25A |
| 24 | 10 | 0.68 | 384 | 3A |
| 24 | 10 | 0.68 | 768 | 1.55A |
| 12 | 4.7 | 0.68 | 384 | 3.32A |
| 12 | 10 | 0.68 | 384 | 1.55A |


PVDD 和開關(guān)頻率相同,電感越大,空閑電流越小,功率耗散越低。建議電感飽和電流 ISAT 大于上電和播放音頻期間的放大器峰值電流。

此外,峰值電流時的有效電感至少要達到表 9-2中電感值的 80%,以滿足數(shù)據(jù)表的規(guī)格要求。
| 開關(guān)頻率 (kHz) | 調(diào)制方案 | LC 濾波器設(shè)計的建議最小電感 (uH) |
|---|---|---|
| 1024 | 1SPW | 3.3μH(或更大)+ 電容器 (0.22uF~0.68uF) |
| 768 | 4.7μH(或更大)+ 電容器 (0.22uF~0.68uF) | |
| 384 或 480 | 10μH(或更大)+ 電容器 (0.22uF~0.68uF) | |
| 384~1024 | BD | 8.2uH(或更大)+ 電容器 (0.22uF~0.68uF) |
有關(guān)電感器的選擇,請參閱 LCFILTER-CALC-TOOL。