ZHCSTZ3A December 2023 – October 2025 RES11A
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始電阻 | |||||||
| Gnom | 標稱比率 (RGx/RINx) | RES11A10 | 1 | V/V | |||
| RES11A15 | 1.5 | ||||||
| RES11A16 | 1.667 | ||||||
| RES11A20 | 2 | ||||||
| RES11A25 | 2.5 | ||||||
| RES11A30 | 3 | ||||||
| RES11A40 | 4 | ||||||
| RES11A50 | 5 | ||||||
| RES11A90 | 9 | ||||||
| RES11A00 | 10 | ||||||
| tD1 | 分壓器 1 的比率容差(1)(5) | (RG1/RIN1)/Gnom – 1 | RES11A10 | -500 | ±59 | 500 | ppm |
| RES11A15 | -500 | ±41 | 500 | ||||
| RES11A16 | -500 | ±97 | 500 | ||||
| RES11A20 | -500 | ±52 | 500 | ||||
| RES11A25 | -500 | ±66 | 500 | ||||
| RES11A30 | -500 | ±62 | 500 | ||||
| RES11A40 | -500 | ±76 | 500 | ||||
| RES11A50 | -500 | ±107 | 500 | ||||
| RES11A90 | -500 | ±72 | 500 | ||||
| RES11A00 | -500 | ±117 | 500 | ||||
| tD2 | 分壓器 2 的比率容差(1)(5) | (RG2/RIN2)/Gnom – 1 | RES11A10 | -500 | ±68 | 500 | ppm |
| RES11A15 | -500 | ±37 | 500 | ||||
| RES11A16 | -500 | ±81 | 500 | ||||
| RES11A20 | -500 | ±40 | 500 | ||||
| RES11A25 | -500 | ±50 | 500 | ||||
| RES11A30 | -500 | ±58 | 500 | ||||
| RES11A40 | -500 | ±70 | 500 | ||||
| RES11A50 | -500 | ±81 | 500 | ||||
| RES11A90 | -500 | ±93 | 500 | ||||
| RES11A00 | -500 | ±55 | 500 | ||||
| tM | 分壓器 1 和 2 的匹配容差(5) | tD2 – tD1 | RES11A10 | -1000 | ±29 | 1000 | ppm |
| RES11A15 | -1000 | ±31 | 1000 | ||||
| RES11A16 | -1000 | ±42 | 1000 | ||||
| RES11A20 | -1000 | ±41 | 1000 | ||||
| RES11A25 | -1000 | ±42 | 1000 | ||||
| RES11A30 | -1000 | ±32 | 1000 | ||||
| RES11A40 | -1000 | ±38 | 1000 | ||||
| RES11A50 | -1000 | ±67 | 1000 | ||||
| RES11A90 | -1000 | ±89 | 1000 | ||||
| RES11A00 | -1000 | ±65 | 1000 | ||||
| tabs | 絕對容差(每電阻)(2)(5) | (Rx / Rxnom) – 1(3) | -12 | ±2 | 12 | % | |
| 絕對容差范圍 | MAX (tabsRIN1, tabsRG1, tabsRIN2, tabsRG2) – MIN (tabsRIN1, tabsRG1, tabsRIN2, tabsRG2) | 65 | ppm | ||||
| 電阻漂移 | |||||||
| TCRabs | 電阻的絕對溫度系數(shù)(每電阻)(4) | (ΔRx/Rx(25°C))/ΔTA | TA = –40°C 至 +125°C | 18 | ppm/°C | ||
| TA = -40C 至 +15C | 35 | ||||||
| TA = –15°C 至 +65°C | 23 | ||||||
| TA = 65C 至 125°C | 3.5 | ||||||
| TCRratio | 電阻的分壓器溫度系數(shù)(每分壓器)(4) | ΔtDx / ΔTA,TA = –40C 至 +125°C | -2 | ±0.2 | 2 | ppm/°C | |
| TCRM | 電阻的匹配溫度系數(shù)(4)(5) | ΔtM / ΔTA,TA = –40C 至 +125°C | ±0.05 | ppm/°C | |||
| VCRabs | 電阻的絕對電壓系數(shù)(每電阻)(2)(4)(5) | ΔRx / ΔVRx,VDx = –VRECMAX 至 VRECMAX | ±0.24 | ?/V | |||
| VCRratio | 電阻的分壓器電壓系數(shù)(每分壓器)(4)(5) | ΔtDx / ΔVDx,VDx = –VRECMAX 至 VRECMAX | ±0.4 | ppm/V | |||
| VCRM | 電阻的匹配電壓系數(shù)(4)(5) | (ΔtD2 – ΔtD1) / ΔVDx,VDx = –VRECMAX 至 VRECMAX | ±0.24 | ppm/V | |||
| 任意匹配 | |||||||
| 分頻器之間的 RG 失配,絕對(5) | (RG2 – RG1) / RGnom | ±20 | ppm | ||||
| 分壓器之間的 RG 失配,比率式(5) | (RG1 / RG2) – 1,和 (RG2 / RG1) – 1 | ±20 | ppm | ||||
| ((RG1 / RIN2) / Gnom) – 1, 以及 ((RG2 / RIN1) / Gnom) – 1 |
±86 | ||||||
| (RG1 / (RG2 + RIN2)) / (Gnom/(Gnom+1)) – 1, 以及 (RG2 / (RG1 + RIN1)) / (Gnom/(Gnom+1)) – 1 |
±32 | ||||||
| 分頻器之間的 RIN 失配,絕對(5) | (RIN2 – RIN1) / RINnom | ±28 | ppm | ||||
| 分壓器之間的 RIN 失配,比率式(5) | (RIN1 / RIN2) – 1,以及 (RIN2 / RIN1) – 1 | ±27 | ppm | ||||
| (RIN1 / RG2) × (Gnom) – 1, 以及 (RIN2 / RG1) × (Gnom) – 1 |
±86 | ||||||
| (RIN1 / (RG2 + RIN2)) × (Gnom+1) – 1, 以及 (RIN2 / (RG1 + RIN1)) × (Gnom+1) – 1 |
±68 | ||||||
| 分頻器之間的端到端不匹配,絕對(5) | ((RG2 + RIN2) – (RG1 + RIN1)) / (RINnom + RGnom) | ±18 | ppm | ||||
| tE2E | 分壓器之間的端到端不匹配,比率式(5) | ((RG2 + RIN2) / (RG1 + RIN1)) – 1 | ±18 | ppm | |||
| 阻抗 | |||||||
| CIN | 引腳電容(4) | RINx 至 GND/SUB | 2.5 | pF | |||
| RGx 至 GND/SUB | 1.6 | ||||||
| RMIDx 至 GND/SUB | 3.5 | ||||||
| 串擾(RMID1 至 RMID2)(4) | 基板偏置到 GND | f = 10kHz | -100 | dB | |||
| f = 1MHz | -64 | ||||||
| 基板懸空 | f = 10kHz | -98 | |||||
| f = 1MHz | -62 | ||||||
| -3dB 帶寬(4) | 基板偏置到 GND(6) | RES11A10 | 17 | MHz | |||
| RES11A15、RES11A16 | 14 | ||||||
| RES11A20、RES11A25、 RES11A30、RES11A40 |
10.5 | ||||||
| RES11A50、RES11A90、 RES11A00 |
9.4 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比(7) | RES11A10 | 66.0 | 102.0 | dB | ||
| RES11A15 | 68.0 | 96.2 | |||||
| RES11A16 | 68.5 | 98.6 | |||||
| RES11A20 | 69.5 | 99.1 | |||||
| RES11A25 | 70.9 | 99.6 | |||||
| RES11A30 | 72.0 | 101.7 | |||||
| RES11A40 | 74.0 | 98.5 | |||||
| RES11A50 | 75.6 | 102.1 | |||||
| RES11A90 | 80.0 | 98.4 | |||||
| RES11A00 | 80.8 | 105.0 | |||||