ZHCSHQ5A February 2018 – June 2018 OPT3101
PRODUCTION DATA.
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| TMAIN | |||||||
| R-0h | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| TMAIN | AMB_DATA | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AMB_DATA | FRAME_COUNT2 | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 類型 | 復(fù)位 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|
| 23:12 | TMAIN | R | 0h | 片上溫度傳感器輸出
溫度 (°C) = TMAIN / 8 – 256 |
| 11:2 | AMB_DATA | R | 0h | 環(huán)境 ADC 輸出。指示環(huán)境光。 |
| 1:0 | FRAME_COUNT2 | R | 0h | 幀計(jì)數(shù)器 MSB 位 [4:3]。 |