ZHCSND8 april 2021 LM117QML-SP
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | SUBGROUP (1) | MIN | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | Output voltage | VI = 4.25 V, IL = –5 mA | 1 | –0.01 | 0.01 | V |
| VI = 4.25 V, IL = –500 mA | 1 | –0.01 | 0.01 | |||
| VI = 41.25 V, IL = –5 mA | 1 | –0.01 | 0.01 | |||
| VI = 41.25 V, IL = –50 mA | 1 | –0.01 | 0.01 | |||
| VRLine | Line regulation | 4.25
V ≤ VI ≤ 41.25
V, IL = –5 mA |
1 | –4.0 | 4.0 | mV |
| IAdj | Adjust pin current | VI = 4.25 V, IL = –5 mA | 1 | –10 | 10 | μA |
| VI = 41.25 V, IL = –5 mA | 1 | –10 | 10 | |||
| VO (Recov) | Output voltage recovery | VI = 4.25
V, RL = 2.5
?, CL = 20 μF |
1 | –0.01 | 0.01 | V |
| VI = 40 V, RL = 250 ? | 1 | –0.01 | 0.01 | |||