SLUSFR7 August 2025 BQ24810
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。

| No Battery |


| VIN = 19.5V | IDPM = 5056mA | VBAT = 14.8V |
| ISYS = 0A - 7A | FDPM_RISE=104% | FDPM_DEG=10μs |
| TURBO_SPEED=10b | ||



| VIN = 19.5V | IDPM = 3072mA | VBAT = 11V |
| ICHG = 2048mA | ISYS = 1A - 2.2A |

| VIN = 19.5V | IDPM = 2048mA | ICHG = 2048mA |
| VBAT = 11V | ICRIT 120% x IDPM | ISYS = 1A - 3A |
| PROCHOT pulsewidth 0x3C[4:3] = 10 (10ms) | ||

| VIN = 19.5V | VBAT = 7.2V | ISYS = 2.5A |
| ILIM1 = 2048 mA | ILIM2 = 3072 mA | TOVLD = 10ms |
| TMAX = 20ms |

| VBATT = 12V to 6V | VSYSMIN = 10.24V | VBOOST = 2.3V |
| ISYS = 1A |

| VBAT = 11V |




| IDPM = 4096mA | ICHG = 2432mA | VBAT = 11V |

| VIN = 19.5V | IDPM = 5A | VBAT = 14.8V | |
| ISYS = 0A - 8A | ICHG = 6A | SEL_MORE_PRESET=11 | |
| EN_ICHG_PRESET=1 | EN_CHG_FAST_TRANS=1 | ||

| VIN = 19.5V | IDPM = 2560mA | VBAT = 11V |
| ICHG = 2048mA | IDCHG = 2048mA | ISYS = 1A - 5A |

| VIN = 19.5V | VBAT = 7.2V | ISYS = 2.5A |
| ILIM1 = 2048mA | ILIM2 = 3072mA | TOVLD = 10ms |
| TMAX = 20ms |

| VBATT = 9.0V | VSYSMIN = 10.24V | VBOOST = 2.3V |
| ISYS = 3.0A | VADPT = 20V |