ZHCSPP4B June 2022 – February 2025 ADC12QJ1600-SP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電壓范圍 | VA19(2) | -0.3 | 2.35 | V |
| VPLL19(3) | -0.3 | 2.35 | ||
| VREFO(2) | -0.3 | 2.35 | ||
| VTRIG(5) | -0.3 | 2.35 | ||
| VA11(2) | -0.3 | 1.32(11) | ||
| VD11(5) | -0.3 | 1.32(11) | ||
| 任一 1.9V 電源(VA19、VPLL19 或 VREFO)之間的電壓差 | -0.5 | 0.5 | ||
| AGND、DGND、PGND 和 SE_GND 之間的電壓 | -0.1 | 0.1 | V | |
| 引腳電壓范圍 | D[7:0]+、D[7:0]–、TMSTP+、TMSTP–(5) | -0.5 | VD11 + 0.5(7) | V |
| CLK+、CLK-、SYSREF+、SYSREF-(2) | -0.5 | VA11 + 0.5(6) | ||
| SE_CLK(4) | -0.5 | VA19 + 0.5(8) | ||
| PLLREFO+、PLLREFO–(2) | -0.5 | VREFO + 0.5(9) | ||
| TRIGOUT+、TRIGOUT–(5) | -0.5 | VTRIG + 0.5(10) | ||
| BG、TDIODE+、TDIODE–(2) | -0.5 | VA19 + 0.5(8) | ||
| INA+、INA–、INB+、INB–、INC+、INC–、IND+、IND–(2) | VA11 – 1.0 |
VA11 + 1.0 |
||
| CALSTAT、CALTRIG、CLKCFG0、CLKCFG1、PLL_EN、PLLREF_SE、ORA、ORB、ORC、ORD、PD、SCLK、SCS、SDI、SDO、SYNCSE(2) | -0.5 | VA19 + 0.5(8) | ||
| 峰值輸入電流(除 INA+、INA–、INB+、INB–、INC+、INC–、IND+、IND–之外的任何輸入) | -25 | 25 | mA | |
| 峰值輸入電流 (INA+、INA–、INB+、INB–、INC+、INC–、IND+、IND–) | -50 | 50 | mA | |
| 峰值射頻輸入功率 (INA+、INA–、INB+、INB–、INC+、INC–、IND+、IND–) | ZS-SE = 50Ω 的單端 | 16.4 | dBm | |
| 峰值總輸入電流(強制輸入或輸出的所有電流的絕對值之和,不包括電源電流) | 100 | mA | ||
| 運行結(jié)溫,Tj | -40 | 150 | °C | |
| 貯存溫度,Tstg | -65 | 150 | °C | |