ZHCUB63 july 2023 TPS65219 , TPS6521905 , TPS6521905-Q1
配置 PMIC 序列的過程包括以下兩個步驟:
| 寄存器地址 | 位 | 設置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 位編號 | 字段名稱 | |||
| 上電順序 時隙分配 |
0x11 | 7-4 | BUCK1_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 |
| 0x10 | 7-4 | BUCK2_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xF | 7-4 | BUCK3_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xE | 7-4 | LDO1_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xD | 7-4 | LDO2_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xC | 7-4 | LDO3_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xB | 7-4 | LDO4_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x15 | 7-4 | GPO1_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x14 | 7-4 | GPO2_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x13 | 7-4 | GPIO_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x12 | 7-4 | nRST_SEQUENCE_ON_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 寄存器地址 | 位 | 設置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 位編號 | 字段名稱 | |||
| 上電順序 時隙持續(xù)時間 |
0x16 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_0_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_1_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_2_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_3_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 0x17 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_4_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_5_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_6_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_7_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 0x18 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_8_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_9_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_10_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_11_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 0x19 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_12_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_13_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_14_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_15_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 寄存器地址 | 位 | 設置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 位編號 | 字段名稱 | |||
| 斷電序列 時隙分配 |
0x11 | 7-4 | BUCK1_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 |
| 0x10 | 7-4 | BUCK2_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xF | 7-4 | BUCK3_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xE | 7-4 | LDO1_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xD | 7-4 | LDO2_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xC | 7-4 | LDO3_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0xB | 7-4 | LDO4_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x15 | 7-4 | GPO1_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x14 | 7-4 | GPO2_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x13 | 7-4 | GPIO_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 0x12 | 7-4 | nRST_SEQUENCE_OFF_SLOT | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 寄存器地址 | 位 | 設置 | ||
|---|---|---|---|---|
| 位編號 | 字段名稱 | |||
| 斷電序列 時隙持續(xù)時間 |
0x1A | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_0_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_1_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_2_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_3_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 0x1B | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_4_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_5_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_6_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_7_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 0x1C | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_8_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_9_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_10_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_11_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 0x1D | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_12_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_13_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_14_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_15_DURATION | 請參閱數(shù)據(jù)表上的寄存器映射 | ||