ZHCUAN8A April 2016 – November 2022 BQ27220
| 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSVD | RSVD | RSVD | RSVD | SMOOTH EOC_EN | SMEXT | VAVG | SMEN | |
| 默認(rèn)值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x00 | ||||||||
| RSVD = | 被保留 |
| SMOOTHEOC_EN = | 允許在充電結(jié)束 (EOC) 期間在電流開(kāi)始減小時(shí)對(duì) Remcap 進(jìn)行平滑處理。 |
| 0 = | 不啟用充電結(jié)束平滑處理。 |
| 1(默認(rèn)值)= | 啟用充電結(jié)束平滑處理。 |
| SMEXT = | 當(dāng)設(shè)置為 1 時(shí),平滑處理繼續(xù)執(zhí)行到 EDV1 和 EDV0 點(diǎn)。當(dāng)設(shè)置為 0 時(shí),平滑處理在 EDV2 處停止。缺省為 0。 |
| VAVG = | 支持平滑處理使用平均電壓 |
| 當(dāng)設(shè)置為 1 時(shí),平滑處理使用平均電壓。當(dāng)設(shè)置為 0 時(shí),平滑處理使用測(cè)量的電壓。缺省為 0。 | |
| SMEN = | 在 RemainingCapacity() 上報(bào)告平滑處理結(jié)果。 當(dāng)設(shè)置為 1 時(shí),在 RemainingCapacity() 上報(bào)告平滑處理結(jié)果。當(dāng)設(shè)置為 0 時(shí),報(bào)告正常 CEDV 剩余容量。缺省為 0。 |