ZHCT411 june 2023 SN74HC163-Q1 , SN74HC32 , SN74HC4020 , SN74HC4060 , SN74HC4060-Q1 , SN74HCS04 , SN74HCS04-Q1 , SN74HCS32 , SN74HCS32-Q1 , SN74LV163A , SN74LVC2G74 , SN74LVC2G74-Q1
與電阻-電容 (RC) 振蕩器配對(duì)的二進(jìn)制計(jì)數(shù)器在觸發(fā)時(shí)會(huì)生成定時(shí)使能脈沖。觸發(fā)未啟用的系統(tǒng)會(huì)使系統(tǒng)在由 RC 確定的一段時(shí)間內(nèi)保持啟用,此后系統(tǒng)將禁用。觸發(fā)已啟用的系統(tǒng)會(huì)過早地禁用該系統(tǒng)。
| 器件型號(hào) | AEC-Q100 標(biāo)準(zhǔn) | VCC 范圍 | 功能 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| SN74LV163A | 2V 至 5.5V | 二進(jìn)制計(jì)數(shù)器 | 4 位、RCO 輸出、負(fù)載功能 | |
| SN74HC4060 | 2V 至 6V | 二進(jìn)制計(jì)數(shù)器 | 14 位、集成振蕩器、高電平有效清零 | |
| SN74HC4060-Q1 | ? | |||
| SN74LVC1G08 | 1.65V 至 5.5V | D 型觸發(fā)器 | 單通道 | |
| SN74LVC1G08-Q1 | ? | |||
| SN74LVC1G175 | 1.65V 至 5.5V | D 型觸發(fā)器 | 單通道、異步清零 | |
| SN74LVC2G74 | 1.65V 至 5.5V | D 型觸發(fā)器 | 單通道、異步清零、反相輸出、預(yù)設(shè) | |
| SN74LVC2G74-Q1 | ? | |||
| SN74LVC1G14 | 1.65V 至 5.5V | 反相緩沖器 | 單通道施密特觸發(fā)輸入 | |
| SN74LVC1G14-Q1 | ? | |||
| SN74LVC1G32 | 1.65V 至 5.5V | 或門 | 單通道 | |
| SN74LVC1G32-Q1 | ? |
如需更多器件,請(qǐng)瀏覽在線參數(shù)工具,您可以在其中按所需電壓、通道數(shù)量和其他特性進(jìn)行挑選。