ZHCSUI2E May 2006 – January 2024 TPS28225
PRODUCTION DATA

| VEN/PG = Low | PWM Input Floating | VDD = 7.2 V |

| VDD = 7.2 V |

| VDD = 7.2 V |

| VDD = 7.2 V | CLOAD = 3 nF |

| VDD = 7.2 V | CLOAD = 3 nF |

| VDD = 7.2 V | CLOAD = 3 nF |

| No Load | VDD = 7.2 V | TJ = 25°C |




| VDD = 7.2 V |

| VDD = 7.2 V |

| VDD = 7.2 V | CLOAD = 3 nF |

| VDD = 7.2 V | CLOAD = 3 nF |

| VDD = 7.2 V | IF = 100 mA |

| Different Load Charge | VDD = 7.2 V | TJ = 25°C |

