ZHCSCL2F June 2014 – July 2025
PRODUCTION DATA

| CIN = 1μF | RL = 10Ω | CL = 0.1μF |

| CIN = 1μF | RL = 10Ω | CL = 0.1μF |

| CIN = 1μF | RL = 10Ω | CL = 0.1μF |

| VIN = 5V | CIN = 1μF | CL = 0.1μF |
| RL = 10Ω |

| VIN = 3.3V | CIN = 1μF | CL = 0.1μF |
| RL = 10Ω |

| VIN = 1.05V | CIN = 1μF | CL = 0.1μF | ||
| RL = 10Ω |

| CIN = 1μF | RL = 10Ω | CL = 0.1μF |

| CIN = 1μF | RL = 10Ω | CL = 0.1μF |

| VIN = 5V | CIN = 1μF | CL = 0.1μF |
| RL = 10Ω | ||

| VIN = 3.3V | CIN = 1μF | CL = 0.1μF |
| RL = 10Ω |

| VIN = 1.05V | CIN = 1μF | CL = 0.1μF |
| RL = 10Ω |