ZHCSPC6B march 2022 – july 2023 TMUX7348F , TMUX7349F
PRODMIX
表 9-1 提供了 TMUX7348F 在正常條件下和故障條件下的真值表。
| 英文 | A2 | A1 | A0 | 正常條件 | 故障條件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)生故障時特定標志 (SF) 的狀態(tài) | ||||||||||||
| “打開”開關(guān) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 無 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 無 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 無 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | S2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | S3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | S4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | S5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | S6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | S7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | S8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
表 9-2 提供了 TMUX7349F 在正常條件下和故障條件下的真值表。
| EN | A1 | A0 | 正常條件 | 故障條件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)生故障時特定標志 (SF) 的狀態(tài) | |||||||||||
| “打開”開關(guān) | S1A | S2A | S3A | S4A | S1B | S2B | S3B | S4B | |||
| 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 無 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 無 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 無 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | S1x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | S2x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | S3x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | S4x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |