圖 4-1 TLV9301-Q1 DBV 封裝
5 引腳 SOT-23(1)
頂視圖 圖 4-2 TLV9301-Q1 DCK 封裝
5 引腳 SC70(2)
頂視圖 表 4-1 引腳功能:TLV9301-Q1| 引腳 | I/O | 說明 |
|---|
| 名稱 | DBV | DCK |
|---|
| +IN | 3 | 1 | I | 同相輸入 |
| –IN | 4 | 3 | I | 反相輸入 |
| OUT | 1 | 4 | O | 輸出 |
| V+ | 5 | 5 | — | 正(最高)電源 |
| V– | 2 | 2 | — | 負(最低)電源 |
(1) DBV (SOT-23) 封裝僅為預(yù)發(fā)布狀態(tài)。
(2) DCK (SC70) 封裝僅為預(yù)發(fā)布狀態(tài)。
圖 4-3 TLV9302-Q1 D 和 PW 封裝
8 引腳 SOIC 和 TSSOP(1)
頂視圖 表 4-2 引腳功能:TLV9302-Q1
| 引腳 |
I/O |
說明 |
| 名稱 |
編號 |
| +IN A |
3 |
I |
同相輸入,通道 A |
| +IN B |
5 |
I |
同相輸入,通道 B |
| –IN A |
2 |
I |
反相輸入,通道 A |
| –IN B |
6 |
I |
反相輸入,通道 B |
| OUT A |
1 |
O |
輸出,通道 A |
| OUT B |
7 |
O |
輸出,通道 B |
| V+ |
8 |
— |
正(最高)電源 |
| V– |
4 |
— |
負(最低)電源 |
(1) D (SOIC) 和 PW (TSSOP) 封裝僅為預(yù)發(fā)布狀態(tài)。
圖 4-4 TLV9304-Q1 D 和 PW 封裝
14 引腳 SOIC 和 TSSOP(1)
頂視圖 表 4-3 引腳功能:TLV9304-Q1| 引腳 | I/O | 說明 |
|---|
| 名稱 | 編號 |
|---|
| +IN A | 3 | I | 同相輸入,通道 A |
| +IN B | 5 | I | 同相輸入,通道 B |
| +IN C | 10 | I | 同相輸入,通道 C |
| +IN D | 12 | I | 同相輸入,通道 D |
| –IN A | 2 | I | 反相輸入,通道 A |
| –IN B | 6 | I | 反相輸入,通道 B |
| –IN C | 9 | I | 反相輸入,通道 C |
| –IN D | 13 | I | 反相輸入,通道 D |
| OUT A | 1 | O | 輸出,通道 A |
| OUT B | 7 | O | 輸出,通道 B |
| OUT C | 8 | O | 輸出,通道 C |
| OUT D | 14 | O | 輸出,通道 D |
| V+ | 4 | — | 正(最高)電源 |
| V– | 11 | — | 負(最低)電源 |
(1) D (SOIC) 封裝僅為預(yù)發(fā)布版本。