ZHCSK43A August 2019 – November 2019 TCAN4551-Q1
PRODUCTION DATA.
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| DEVICE_ID1[31:24] | |||||||
| RO | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| DEVICE_ID1[23:16] | |||||||
| RO | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| DEVICE_ID1[15:8] | |||||||
| RO | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DEVICE_ID1[7:0] | |||||||
| RO | |||||||
| Bit | Field | Type | Reset | Description |
|---|---|---|---|---|
| 31:0 | DEVICE_ID1[31:0] | RO | h4E414354 |
DEVICE_ID1[31:0] |