ZHCSNB2 February 2021 SN55LVCP22A-SP
PRODUCTION DATA
| parameter | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tSET | Input to SEL setup time | See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDIOZO-9FXRHU | 0.8 | 2.2 | ns | |
| tHOLD | Input to SEL hold time | See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDIOZO-9FXRHU | 1.0 | 2.2 | ns | |
| tSWITCH | SEL to switched output | See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDIOZO-9FXRHU | 1.7 | 2.6 | ns | |
| tPHZ | Disable time, high-level-to-high-impedance | See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDPPZO-21CXRHU | 2 | 8 | ns | |
| tPLZ | Disable time, low-level-to-high-impedance | See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDPPZO-21CXRHU | 2 | 8 | ns | |
| tPZH | Enable time, high-impedance -to-high-level output | See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDPPZO-21CXRHU | 2 | 8 | ns | |
| tPZL | Enable time, high-impedance-to-low-level output | See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDPPZO-21CXRHU | 2 | 8 | ns | |
| tLHT | Differential output signal rise time (20%-80%)#IDHYWK-35FX000 | CL = 5 pF, See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDBRZO-B2XRHU | 280 | 620 | ps | |
| tHLT | Differential output signal fall time (20%-80%)#IDHYWK-35FX000 | CL = 5 pF, See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDBRZO-B2XRHU | 280 | 620 | ps | |
| tJIT | Added peak-to-peak jitter#SLLSE437856 | VID = 200 mV, 50% duty cycle, VCM = 1.2 V, 50 MHz, CL = 5 pF |
13.7 | 22.2 | ps | |
| VID = 200 mV, 50% duty cycle, VCM = 1.2 V, 240 MHz, CL = 5 pF |
13.4 | 24.5 | ||||
| VID = 200 mV, 50% duty cycle, VCM = 1.2 V, 500 MHz, CL = 5 pF |
14.4 | 35.7 | ||||
| VID = 200 mV, PRBS = 215-1 data pattern, VCM = 1.2 V, 240 Mbps, CL = 5 pF |
68.3 | 204 | ps | |||
| VID = 200 mV, PRBS = 215-1 data pattern, VCM = 1.2 V, 1000 Mbps, CL = 5 pF |
73.2 | 282 | ||||
| tJrms | Added random jitter (rms)#SLLSE437856 | VID = 200 mV, 50% duty cycle, VCM = 1.2 V, 50 MHz, CL = 5 pF |
0.97 | 1.5 | psRMS | |
| VID = 200 mV, 50% duty cycle, VCM = 1.2 V, 240 MHz, CL = 5 pF |
0.85 | 1.53 | ||||
| VID = 200 mV, 50% duty cycle, VCM = 1.2 V, 500 MHz, CL = 5 pF |
0.86 | 1.79 | ||||
| tPLHD | Propagation delay time, low-to-high-level output#IDHYWK-35FX000 | 200 | 650 | 2350 | ps | |
| tPHLD | Propagation delay time, high-to-low-level output#IDHYWK-35FX000 | 200 | 650 | 2350 | ps | |
| tskew #IDHJWER1234564 | Pulse skew (|tPLHD – tPHLD|)#IDGIBUY26CA075 | CL = 5 pF, See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDBRZO-B2XRHU | 45 | 160 | ps | |
| tCCS | Output channel-to-channel skew, splitter mode | CL = 5 pF, See GUID-DFC33E3A-CD0C-47EA-9546-39403915B952.html#IDBRZO-B2XRHU | 80 | ps | ||
| fMAX #IDHJWER1234564 | Maximum operating frequency#IDOYQX-289X000 | 1 | GHz | |||