ZHCSIB3I August 1999 – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1
PRODUCTION DATA.
| 參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 (3) | 典型值 (2) | 最大值 (3) | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 壓擺率 | 請(qǐng)參閱 (4) | 1.5 | V/μs | ||
| GBW | 增益帶寬積 | 5 | MHz | |||
| Φm | 相位裕度 | 61 | 度 | |||
| Gm | 增益裕量 | 10 | dB | |||
| 放大器到放大器隔離 | 請(qǐng)參閱 (5) | 135 | dB | |||
| en | 輸入相關(guān)電壓噪聲 | f = 1kHz,VCM = 1V | 28 | nV/√Hz | ||
| in | 輸入?yún)⒖茧娏髟肼?/td> | f = 1kHz | 0.1 | pA/√Hz | ||
| THD | 總諧波失真 | f = 1kHz,AV = −2,
RL = 10kΩ,VO = 4.1VPP |
0.01% |