ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 測試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7741TA-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號(hào) | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 3 | 4.2 | mA | ||
| ICC2 | 2.4 | 3.7 | |||||
| VI =0VI(ISO7741T)(1) VI = VCCI(ISO7741FT) |
ICC1 | 6.3 | 7.8 | ||||
| ICC2 | 3.6 | 5.1 | |||||
| 電源電流 - 交流信號(hào) | 所有通道均通過方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.7 | 6.1 | ||
| ICC2 | 3.2 | 4.6 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.4 | 6.8 | ||||
| ICC2 | 4.8 | 6.5 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 11.5 | 13.7 | ||||
| ICC2 | 20 | 23.5 | |||||
| ISO7741TB-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號(hào) | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 3.6 | 5 | mA | ||
| ICC2 | 2.4 | 3.7 | |||||
| VI =0VI(ISO7741T)(1) VI = VCCI(ISO7741FT) |
ICC1 | 6.9 | 8.6 | ||||
| ICC2 | 3.6 | 5.1 | |||||
| 電源電流 - 交流信號(hào) | 所有通道均通過方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.3 | 6.9 | ||
| ICC2 | 3.2 | 4.6 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.9 | 7.7 | ||||
| ICC2 | 4.8 | 6.5 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 12.1 | 14.6 | ||||
| ICC2 | 20 | 23.5 | |||||
| ISO7742TA-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號(hào) | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 3.3 | 4.8 | mA | ||
| ICC2 | 2.4 | 3.5 | |||||
| VI =0VI(ISO7741T)(1) VI = VCCI(ISO7741FT) |
ICC1 | 5.6 | 7.3 | ||||
| ICC2 | 4.7 | 6 | |||||
| 電源電流 - 交流信號(hào) | 所有通道均通過方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.6 | 6.2 | ||
| ICC2 | 3.6 | 4.9 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.7 | 7.4 | ||||
| ICC2 | 4.7 | 6.1 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 16.6 | 19.6 | ||||
| ICC2 | 15.7 | 18.4 | |||||
| ISO7742TB-Q1 | |||||||
| 電源電流 - 直流信號(hào) | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 3.9 | 5.6 | mA | ||
| ICC2 | 2.4 | 3.5 | |||||
| VI =0VI(ISO7742T)(1) VI = VCCI(ISO7742FT) |
ICC1 | 6.2 | 8.2 | ||||
| ICC2 | 4.7 | 6 | |||||
| 電源電流 - 交流信號(hào) | 所有通道均通過方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.2 | 7 | ||
| ICC2 | 3.6 | 4.9 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 6.2 | 8.3 | ||||
| ICC2 | 4.7 | 6.1 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 17.3 | 20.5 | ||||
| ICC2 | 15.7 | 18.4 | |||||