ZHCSXG9A September 2024 – March 2025 DRV81620-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 默認(rèn)值 |
0 | UVRVM | 0 | 模式 | TER | OLON | OLOFF | ERR7 | ERR6 | ERR5 | ERR4 | ERR3 | ERR2 | ERR1 | ERR0 | 5800h | |
字段 | 位 | 類型 | 說明 |
UVRVM | 14 | R | VM 欠壓監(jiān)控
|
模式 | 12-11 | R | 運行模式監(jiān)控
|
TER | 10 | R | 傳輸錯誤
|
OLON | 9 | R | 開啟狀態(tài)下的開路負(fù)載診斷
|
OLOFF | 8 | R | 關(guān)閉狀態(tài)下開路負(fù)載診斷
不考慮處于打開狀態(tài)的通道。 |
ERRx | 7-0 | R | 通道 x 的過載/過熱診斷
|