ZHCSXP4A December 1998 – December 2024 CD54AC299 , CD54ACT299 , CD74AC299 , CD74AC323 , CD74ACT299
PRODUCTION DATA
| 特性 | 測試條件 | VCC (V) | 環(huán)境溫度 (TA) - °C | 單位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25 | -40 至+85 | -55 至 +125 | |||||||||
| VI (V) | IO (mA) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VIH | 高電平輸入電壓 | 1.5 | 1.2 | — | 1.2 | — | 1.2 | — | V | ||
| 3 | 2.1 | — | 2.1 | — | 2.1 | — | |||||
| 5.5 | 3.85 | — | 3.85 | — | 3.85 | — | |||||
| VIL | 低電平輸入電壓 | 1 5 | — | 0.3 | — | 0.3 | — | 0.3 | V | ||
| 3 | — | 0.9 | — | 0.9 | — | 0.9 | |||||
| 5.5 | — | 1.65 | — | 1.65 | — | 1.65 | |||||
| VOH | 高電平輸出電壓 | VIH 或 VIL | -0.05 | 1.5 | 1.4 | — | 1.4 | — | 1.4 | — | V |
| -0.05 | 3 | 2.9 | — | 2.9 | — | 2.9 | — | ||||
| -0.05 | 4.5 | 4.4 | — | 4.4 | — | 4.4 | — | ||||
| -4 | 3 | 2.58 | — | 2.48 | — | 2.4 | — | ||||
| -24 | 4.5 | 3.94 | — | 3.8 | — | 3.7 | — | ||||
(1) , (2) ![]() |
-75 | 5.5 | — | — | 3.85 | — | — | — | |||
| -50 | 5.5 | — | — | — | — | 3.85 | — | ||||
| VOL | 低電平輸出電壓 | VIH 或 VIL | 0.05 | 1.5 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | V |
| 0.05 | 3 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||
| 0.05 | 4.5 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||
| 12 | 3 | — | 0.36 | — | 0.44 | — | 0.5 | ||||
| 24 | 4.5 | — | 0.36 | — | 0.44 | — | 0.5 | ||||
(1) , (2) ![]() |
75 | 5.5 | — | — | — | 1.65 | — | — | |||
| 50 | 5.5 | — | — | — | — | — | 1.65 | ||||
| II | 輸入漏電流 | VCC 或 GND | 5.5 | — | ±0.1 | — | ±1 | — | ±1 | μA | |
| IOZ | 三級泄漏電流 | VIH 或 VIL VO= VCC 或 GND | 5.5 | — | ±0.5 | — | ±5 | — | ±10 | μA | |
| Ice | 靜態(tài)電源電流,MSI | VCC 或 GND | 0 | 5.5 | — | 8 | — | 80 | — | 160 | μA |