ZHCUBH1 November 2023 LM74930-Q1
確保評估板具有如表 3-4 所示的默認跳線設置。
| 跳線 | 默認設置 | 功能 |
|---|---|---|
| J5 | 1-2 | EN 連接到 VREG。EN 拉至高電平。 |
| J6 | 1-2 | MODE 連接至 VREG。 反向電流阻斷已啟用。 |
| J7 | 1-2 | 輸出高電平時的 D5 LED 指示。 |
| J8 | 2-3 | OVCLAMP 連接至 GND。 OVCLAMP 功能已禁用。 |
| J10 | 1-2 | 計時器設置為 0.14ms。 |
| J11 | 3-4 | 過流保護閾值設置為 4A。 |
| J12 | 1-2 | IMON 電壓設置為 0.65V/A。 |
| J13 | 2-3 | FLT/ 上拉至 VREG。 |
| J14 | 1-2 | OV 電阻梯被拉至 VIN。 |
圖 2-1 帶測試設備的 LM74930Q1EVM 設置在開始任何測試之前,請按以下說明進行操作,并在進行下一個測試之前再次重復以下操作。