ZHCUAV8W january 1998 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , SM470R1B1M-HT , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
char 和 unsigned char 數(shù)據(jù)類型作為單個字節(jié)存儲在內(nèi)存中,數(shù)據(jù)類型加載到寄存器的0-7位上, 并從這些位進行存儲(請參閱圖 6-1)。定義為 short 或 unsigned short 的對象作為兩個字節(jié)存儲在內(nèi)存中,位于半字(2 字節(jié))對齊的地址上;這些對象加載到寄存器的 0-15 位上,并從這些位進行存儲(請參閱圖 6-1)。
| 有符號 8 位 char | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | I | I | I | I | I | I |
| 31 | 7 | 0 |
| 無符號 8 位 char | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | U | U | U | U | U | U |
| 31 | 7 | 0 |
| 有符號 16 位 short | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 31 | 15 | 0 |
| 無符號 16 位 short | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
| 31 | 15 | 0 |
| 圖例: S = 符號,I = 有符號整數(shù),U = 無符號整數(shù),MS = 最高有效,LS = 最低有效 |