ZHCUAH3B May 2011 – August 2021 TPS54622
表 4-1 列出了 TPS54622EVM-012 的物料清單。
| 數(shù)量 | 參考指示符 | 值 | 說明 | 尺寸 | 產(chǎn)品型號 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C1 | 開路 | 電容,陶瓷 | 1210 | Std | Std |
| 1 | C2 | 10μF | 電容,陶瓷,25V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
| 1 | C3 | 0.1μF | 電容,陶瓷,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C4 | 0.01μF | 電容,陶瓷,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C5 | 47pF | 電容,陶瓷,50V,COG,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C6 | 100μF | 電容,陶瓷,6.3V,X5R,20% | 1206 | Std | Std |
| 0 | C7 | 開路 | 電容,陶瓷 | 1206 | Std | Std |
| 1 | C8 | 4.7μF | 電容,陶瓷,25V,X5R,10% | 0805 | Std | Std |
| 1 | C9 | 0.022μF | 電容,陶瓷,25V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
| 0 | C10、C11 | 開路 | 電容,陶瓷 | 0603 | Std | Std |
| 3 | J1、J2、J4 | ED555/2DS | 引腳塊,2 引腳,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25 英寸 | ED555/2DS | OST |
| 4 | J3、J5、J6、J7 | PEC02SAAN | 接頭,公頭 2 引腳,100mil 間距 | 0.100 英寸 x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 1 | L1 | 3.3μH | 電感器,SMT,7.2A,10.4 毫歐 | 0.402 平方英寸 | MSS1048-332NL_ | Coilcraft |
| 1 | R1 | 35.7k | 電阻器,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 8.06k | 電阻器,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R3 | 100k | 電阻器,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R4 | 3.74kΩ | 電阻器,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R5 | 51.1 | 電阻器,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R6 | 10.0k | 電阻器,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R7 | 2.21k | 電阻器,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 0 | R8、R9 | 開路 | 電阻,貼片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 6 | TP1、TP3、TP4、TP6、TP7、TP8 | 5000 | 測試點(diǎn),紅色,通孔式顏色編碼 | 0.100 x 0.100 英寸 | 5000 | Keystone |
| 3 | TP2、TP5、TP9 | 5001 | 測試點(diǎn),黑色,通孔式顏色編碼 | 0.100 x 0.100 英寸 | 5001 | Keystone |
| 1 | U1 | TPS54622RHL | IC,具有集成 MOSFET 的 1.6V 至 17V 同步降壓 PWM 轉(zhuǎn)換器 | 3.5mm x 3.3mm QFN14 | TPS54622RGHL | TI |
| 2 | — | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 929950-00 | 3M | |
| 1 | — | 標(biāo)簽(見注 5) | 1.25 x 0.25 英寸 | THT-13-457-10 | Brady | |
| 1 | — | PCB,2.5” x 2.5” x 0.062” | PWR012 | 不限 | ||
注釋
| ||||||